考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
102463340111546 | 杨敏 | 65 | 74 | 256 | 395 |
102463321108278 | 孙雯 | 65 | 69 | 237 | 371 |
102463370113588 | 张杰 | 69 | 71 | 215 | 355 |
102463444617575 | 李佳炫 | 62 | 74 | 214 | 350 |
102463310204876 | 雷雅涵 | 65 | 81 | 195 | 341 |
102463346612504 | 郭婷婷 | 56 | 68 | 215 | 339 |
102463500218116 | 赵婷 | 60 | 71 | 199 | 330 |
102463321108306 | 田乔木 | 67 | 57 | 199 | 323 |
102463214302139 | 殷好奇 | 63 | 59 | 198 | 320 |
102463330310996 | 黄沁雯 | 65 | 72 | 225 | 362 |
102463341212092 | 张心雨 | 71 | 77 | 199 | 347 |
102463346612498 | 毛鸿羽 | 65 | 61 | 214 | 340 |
102463321108308 | 熊勇斌 | 66 | 72 | 201 | 339 |
102463321108305 | 祁曹艳 | 65 | 68 | 203 | 336 |
102463310204899 | 李东瑞 | 64 | 73 | 192 | 329 |
102463441117065 | 刘丽婧 | 64 | 73 | 228 | 365 |
102463340311765 | 邵业 | 55 | 80 | 265 | 400 |
102463321108177 | 时佳慧 | 65 | 76 | 255 | 396 |
102463521119450 | 肖光阳 | 66 | 73 | 255 | 394 |
102463340211682 | 张磊 | 65 | 58 | 264 | 387 |
102463431516474 | 曾旖璇 | 58 | 86 | 241 | 385 |
102463321108173 | 高莹莹 | 67 | 63 | 249 | 379 |
102463346612475 | 吴晓东 | 69 | 65 | 245 | 379 |
102463413715386 | 李紫琪 | 64 | 77 | 235 | 376 |
102463321108171 | 高天翊 | 68 | 83 | 223 | 374 |
102463370814269 | 贾文昌 | 59 | 68 | 246 | 373 |
102463500618155 | 余海航 | 53 | 60 | 258 | 371 |
102463124100865 | 姚雪莹 | 69 | 61 | 234 | 364 |
102463310203809 | 周婧颖 | 60 | 62 | 239 | 361 |
102463346612481 | 储节义 | 69 | 65 | 226 | 360 |
102463371314471 | 史怀芳 | 62 | 64 | 232 | 358 |
102463331011413 | 蒋晓欣 | 72 | 68 | 217 | 357 |
102463340311762 | 徐丹 | 62 | 64 | 229 | 355 |
102463370614097 | 杜守浩 | 69 | 53 | 231 | 353 |
102463340511840 | 毕心语 | 64 | 61 | 226 | 351 |
102463516319194 | 司妮平 | 67 | 60 | 224 | 351 |
102463346612480 | 杨谦群 | 57 | 53 | 241 | 351 |
102463321108182 | 盛怡茗 | 62 | 68 | 220 | 350 |
102463310203847 | 张朵 | 59 | 56 | 233 | 348 |
102463330210910 | 吴佳怡 | 64 | 75 | 208 | 347 |
102463321208805 | 柯宇晨 | 67 | 69 | 209 | 345 |
102463321409011 | 钱欣怡 | 68 | 65 | 211 | 344 |
102463310203824 | 卞家轩 | 68 | 60 | 212 | 340 |
102463321108188 | 李骄阳 | 67 | 62 | 210 | 339 |
102463321108310 | 单腾霄 | 63 | 73 | 203 | 339 |
102463321108163 | 胡玮玥 | 60 | 68 | 208 | 336 |
102463641220473 | 杨蕊 | 65 | 75 | 194 | 334 |
102463321108169 | 周博 | 60 | 77 | 196 | 333 |
102463142001454 | 潘佳慧 | 54 | 76 | 203 | 333 |
102463321108304 | 郝雨欣 | 61 | 70 | 201 | 332 |
102463346612502 | 丁梦丹 | 66 | 64 | 201 | 331 |
102463321108165 | 陈书哲 | 60 | 65 | 206 | 331 |
102463321108164 | 王苏伟 | 63 | 64 | 202 | 329 |
102463370213792 | 牛国蕾 | 64 | 66 | 196 | 326 |
102463232002708 | 季欣悦 | 63 | 56 | 206 | 325 |
102463310203799 | 陈芯岚 | 56 | 70 | 195 | 321 |
102463310203864 | 李鑫 | 64 | 58 | 199 | 321 |
102463321108172 | 丁思雨 | 61 | 77 | 182 | 320 |
102463322209931 | 丁正媛 | 56 | 71 | 192 | 319 |
102463310203794 | 平思远 | 58 | 66 | 195 | 319 |
102463310203848 | 朱锦 | 68 | 55 | 195 | 318 |
102463310203808 | 韩亚进 | 57 | 75 | 184 | 316 |
102463321208794 | 许多 | 60 | 66 | 185 | 311 |
102463340211684 | 陈圆圆 | 55 | 51 | 194 | 300 |
102463340511837 | 梁雨婷 | 66 | 72 | 215 | 353 |
102463310204905 | 王娇娇 | 62 | 74 | 199 | 335 |
复旦大学公共卫生学院
2023年4月