复旦大学公共卫生学院2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单

更新日期: | 点击数:1009
序号 报名号 姓名 报考专业 材料审核成绩 备注
1 20261100036 徐*明 生物与医药 70  
2 20261103544 朱*萌 生物与医药 69.85  
3 20261108850 罗*吉星 生物与医药 69.38  
4 20261110034 张*赢 生物与医药 68.92  
5 20261104990 潘*璐 生物与医药 68.62  
6 20261105953 陈* 生物与医药 68.08  
7 20261101331 林*林 生物与医药 68  
8 20261108405 史*瑾 生物与医药 67.62  
9 20261108148 陆* 生物与医药 66.85  
10 20261104441 肖* 生物与医药 65.4  
11 20261106703 丁*涵 生物与医药 65  
12 20261103731 龚* 生物与医药 64.8  
13 20261105736 顾*兴 生物与医药 64.4  
14 20261106028 王* 生物与医药 64  
15 20261101509 刘*星 生物与医药 63.31  
16 20261104374 陈*伟 生物与医药 63.2  
17 20261105387 殷*婷 生物与医药 60.4  
18 20261103569 阎*雨 公共卫生与预防医学 71.62  
19 20261101702 张*璇 公共卫生与预防医学 71.54  
20 20261102040 王*森 公共卫生与预防医学 71.54  
21 20262302544 孙*卿 公共卫生与预防医学 71.31  
22 20261103628 代*凤 公共卫生与预防医学 70.77  
23 20262304604 应* 公共卫生与预防医学 70.69  
24 20261107496 李*琪 公共卫生与预防医学 70.54  
25 20262304531 白*秀 公共卫生与预防医学 70.46  
26 20262305382 张*涛 公共卫生与预防医学 69.92  
27 20261103506 刘*雪 公共卫生与预防医学 69.85  
28 20262302794 刘*雨 公共卫生与预防医学 69.62  
29 20261105682 张* 公共卫生与预防医学 69.54  
30 20261110873 方*静 公共卫生与预防医学 68.69  
31 20262304982 康*婷 公共卫生与预防医学 68.62  
32 20261107257 夏*元 公共卫生与预防医学 68.23  
33 20261107799 何*丹 公共卫生与预防医学 68.08  
34 20261105783 程* 公共卫生与预防医学 68  
35 20262303599 柳* 公共卫生与预防医学 68  
36 20261104079 王* 公共卫生与预防医学 67.85  
37 20261103921 陈*良 公共卫生与预防医学 67.69  
38 20262303405 乔*昕 公共卫生与预防医学 67.69  
39 20261109607 田*彬 公共卫生与预防医学 67.62  
40 20262305435 张*晗 公共卫生与预防医学 67.46  
41 20261108680 王*凡 公共卫生与预防医学 67.31  
42 20261103669 叶*俊 公共卫生与预防医学 67  
43 20262303663 王*宇 公共卫生与预防医学 66.4  
44 20261103246 兰*宾 公共卫生与预防医学 66.15  
45 20261107295 张* 公共卫生与预防医学 66.08  
46 20261100906 何*飞 公共卫生与预防医学 65.8  
47 20261102964 李*昱 公共卫生与预防医学 65.4  
48 20261101889 李*梦 公共卫生与预防医学 65.2  
49 20261102736 李*晗 公共卫生与预防医学 65  
50 20262304181 王*璇 公共卫生与预防医学 64.85  
51 20262303553 吴* 公共卫生与预防医学 63.85  
52 20261107010 王*莎 公共卫生与预防医学 62.8  
53 20261106112 王*怡 公共卫生与预防医学 62.6  
54 20261107192 赵* 公共卫生与预防医学 62.2  
55 20262303157 陈* 公共卫生与预防医学 60  
56 20262303683 陈*惜 公共卫生与预防医学 60  
57 20262303138 汤*翰 流行病与卫生统计学 72.8  
58 20262303380 李*星 流行病与卫生统计学 72.8  
59 20261101909 钱*洁 流行病与卫生统计学 71.6  
60 20261102517 朱*旎 流行病与卫生统计学 68.6  
61 20262308488 韩*媛 流行病与卫生统计学 68.2  
62 20261103312 潘* 流行病与卫生统计学 67.8  
63 20261103209 魏*震 流行病与卫生统计学 67.6  
64 20261104977 刘*思 流行病与卫生统计学 67.6  
65 20261100233 张*欣 流行病与卫生统计学 67.2  
66 20262302514 吴* 流行病与卫生统计学 66.8  
67 20261100923 李* 流行病与卫生统计学 66  
68 20261103129 李*鑫 流行病与卫生统计学 65.8  
69 20261106133 姚*松 流行病与卫生统计学 65.8  
70 20261104229 朱*华 流行病与卫生统计学 65.6  
71 20261109344 骆*松 流行病与卫生统计学 65.6  
72 20261106957 梁*意 流行病与卫生统计学 65.4  
73 20261106184 汪* 流行病与卫生统计学 64.8  
74 20262307441 汪* 流行病与卫生统计学 64.8  
75 20261101354 刘*文 流行病与卫生统计学 64.6  
76 20261107170 李*怡 流行病与卫生统计学 64.2  
77 20261101127 白*凡 流行病与卫生统计学 63.8  
78 20261101292 钱* 流行病与卫生统计学 63.6  
79 20261103696 阮*铖 流行病与卫生统计学 63.6  
80 20262303949 梁*柔 流行病与卫生统计学 63.6  
81 20261100916 孙*立 流行病与卫生统计学 63.4  
82 20261106550 段*磊 流行病与卫生统计学 63.4  
83 20261102653 田*泰 流行病与卫生统计学 63  
84 20261110037 陈*涛 流行病与卫生统计学 62.6  
85 20261106621 程* 流行病与卫生统计学 62.4  
86 20261108602 阿*力克木·艾力 流行病与卫生统计学 62.4 少数民族骨干计划
87 20261103749 陈*萍 流行病与卫生统计学 62.2  
88 20261109393 付*媛 流行病与卫生统计学 61.2  
89 20261102617 郭*婷 流行病与卫生统计学 60.6  
90 20261103131 姜*杰 流行病与卫生统计学 60.4  
91 20261107098 苗*昕 流行病与卫生统计学 60.4  
92 20261102844 余*涛 流行病与卫生统计学 60 对口支援计划
93 20261104357 姜*淇 流行病与卫生统计学 60  
94 20261100321 杨*汝 劳动卫生与环境卫生学 95  
95 20262304062 彭*微 劳动卫生与环境卫生学 95  
96 20262304511 王*豪 劳动卫生与环境卫生学 95  
97 20262306203 林* 劳动卫生与环境卫生学 93  
98 20261100873 徐* 劳动卫生与环境卫生学 92  
99 20261102289 朱*洋 劳动卫生与环境卫生学 92  
100 20261103343 金*祯 劳动卫生与环境卫生学 92  
101 20261110684 王*钰 劳动卫生与环境卫生学 92  
102 20262305114 谢*硕 劳动卫生与环境卫生学 92  
103 20261101380 付*涵 劳动卫生与环境卫生学 90  
104 20261100565 徐*明 劳动卫生与环境卫生学 89  
105 20261105213 郑*明 劳动卫生与环境卫生学 88  
106 20261106022 李*楠 劳动卫生与环境卫生学 88  
107 20261104718 朱* 劳动卫生与环境卫生学 87  
108 20261102727 涂*越 劳动卫生与环境卫生学 86  
109 20262302203 朱* 劳动卫生与环境卫生学 85 人才工程
110 20262304914 陈*娴 营养与食品卫生学 87.8  
111 20261100580 佟*航 营养与食品卫生学 85.8  
112 20261106205 张* 营养与食品卫生学 80.4  
113 20261104882 黄*玲 营养与食品卫生学 79.4  
114 20262301079 王*璞 营养与食品卫生学 78.6 人才工程
115 20262303095 马*宇 营养与食品卫生学 78.6  
116 20261100744 梁*文 营养与食品卫生学 75.8  
117 20261103525 毛*青 营养与食品卫生学 75.4  
118 20261102535 邓* 营养与食品卫生学 74  
119 20261103249 侯*微 营养与食品卫生学 70.6  
120 20261101132 吴*婷 儿少卫生与妇幼保健学 65.2  
121 20261102528 毛*羽 儿少卫生与妇幼保健学 64.8  
122 20261102524 朱* 儿少卫生与妇幼保健学 63.6  
123 20261108491 郑* 儿少卫生与妇幼保健学 62 少数民族骨干计划
124 20261101730 秦*彤 卫生毒理学 88  
125 20261103989 肖*成 公共卫生 90  
126 20261104076 牛*杰 公共卫生 86  
127 20261100031 龚* 公共卫生 85  
128 20261106429 石*依 公共卫生 78  
129 20262305598 吕*昀 公共管理学 69  
130 20261103609 易*彬 公共管理学 67  
131 20261102707 王* 公共管理学 65  
132 20261102294 范* 公共管理学 64  
133 20261100076 周*仪 公共管理学 63  
134 20261103291 黄*程 社会医学与卫生事业管理 70.6  
135 20261105208 黄*薇 社会医学与卫生事业管理 69.8  
136 20261101697 贾*昌 社会医学与卫生事业管理 69  
137 20262302889 牛*予 社会医学与卫生事业管理 69  
138 20261103338 许*文 社会医学与卫生事业管理 68.4  
139 20261110284 林*乐 社会医学与卫生事业管理 68.4  
140 20261110269 马*岚 社会医学与卫生事业管理 68.2  
141 20261102837 吴*婕 社会医学与卫生事业管理 67.4  
142 20261105462 尹*涵 社会医学与卫生事业管理 66.6  
143 20261107965 张*怡 社会医学与卫生事业管理 66.6  
144 20261106766 韩*阳 社会医学与卫生事业管理 66.4  
145 20261106975 庞*雨 社会医学与卫生事业管理 66.2  
146 20261107426 赵*凡 社会医学与卫生事业管理 64.8  
147 20261103374 柳*瑾 社会医学与卫生事业管理 64.6  
148 20261104033 卜*雯 社会医学与卫生事业管理 64  
149 20261101674 沙*林 社会医学与卫生事业管理 63.8  
150 20261103446 李*星 社会医学与卫生事业管理 63.8  
151 20261105742 王* 社会医学与卫生事业管理 63.6  
152 20261110129 杨*帆 社会医学与卫生事业管理 63.6 少数民族骨干计划
153 20261108839 高*骏 社会医学与卫生事业管理 63  

复旦大学公共卫生学院

2026年01月