复旦大学公共卫生学院2023年硕士研究生招生进入复试考生名单

更新日期: | 点击数:36908
考生编号 考生姓名 政治理论
成绩
外国语
成绩
业务课一
成绩
初试
总成绩
备注
102463530119483 尹妍鹭 69 75 242 386  
102463370113601 黄云霄 58 82 243 383  
102463411915290 赵家豪 66 73 241 380  
102463411915289 刘文文 67 74 236 377  
102463310204881 宋倩倩 70 78 228 376  
102463370113599 赵明 70 78 228 376  
102463331011427 阎星雨 74 58 239 371  
102463444617573 王炫佳 71 70 228 369  
102463220702359 陈子祥 67 73 228 368  
102463370714189 郑浩 66 70 231 367  
102463322209970 刘美君 64 70 229 363  
102463351212950 程翔 69 61 233 363  
102463420215648 李隆松 67 67 227 361  
102463321409064 黄君瑶 71 79 208 358  
102463340211696 贾欣 76 67 215 358  
102463370113600 刘馨卉 66 66 224 356  
102463330110476 王靖 59 81 214 354  
102463340511837 梁雨婷 66 72 215 353  
102463214302138 陈昱 68 66 218 352  
102463123900850 张艳 60 71 220 351  
102463321108302 王愉涵 65 61 225 351  
102463370113597 张宇婕 60 77 214 351  
102463370113605 许曰博 70 63 217 350  
102463444617575 李佳炫 62 74 214 350  
102463420215649 彭雪婷 59 74 214 347  
102463310204879 李鑫 69 56 221 346  
102463321208805 柯宇晨 67 69 209 345  
102463510118499 佟璐瑶 60 77 208 345  
102463346612501 吴新新 60 75 209 344  
102463310204876 雷雅涵 65 81 195 341  
102463346612498 毛鸿羽 65 61 214 340  
102463370113598 包智恒 56 66 218 340  
102463510918577 王佳欣 61 77 200 338  
102463346612500 卢浩 71 76 190 337  
102463651420631 张宇轩 54 65 217 336  
102463321108301 袁嘉宏 65 77 193 335  
102463370714190 盖春晓 61 66 208 335  
102463370113602 牟心悦 63 70 201 334  
102463441117064 李晓梦 63 67 204 334  
102463321108304 郝雨欣 61 70 201 332  
102463310204880 缪歆瑶 61 67 203 331  
102463346612502 丁梦丹 66 64 201 331  
102463370213829 王颖 59 64 208 331  
102463340511838 胡梦雨 61 64 204 329  
102463413815409 刘杰 61 59 207 327  
102463140301265 陶昱存 71 64 191 326  
102463340211697 宇锐 64 61 200 325  
102463310204884 刘可歆 61 73 190 324  
102463510118500 邢旭菲 66 56 202 324  
102463370113604 刘姿含 61 69 193 323  
102463310204891 马文 62 62 177 301 少民骨干计划
102463420215651 刘希 75 81 231 387  
102463370113606 崔子轩 68 77 238 383  
102463444617577 邓颖琪 66 82 231 379  
102463413715386 李紫琪 64 77 235 376  
102463321409065 王聿品 68 74 228 370  
102463441117065 刘丽婧 64 73 228 365  
102463310204898 任静静 71 76 217 364  
102463410814968 王昊 67 72 224 363  
102463444617582 李海鹏 61 70 232 363  
102463444617579 李幸鸽 69 75 213 357  
102463531119614 肖秋 62 66 227 355  
102463411915291 连宏超 61 74 218 353  
102463510118503 赵艺丹 65 72 216 353  
102463340511840 毕心语 64 61 226 351  
102463370714193 邢菲 58 68 224 350  
102463341212092 张心雨 71 77 199 347  
102463330110480 陈雅琳 68 72 205 345  
102463444617580 茅志逸 66 83 196 345  
102463321108308 熊勇斌 66 72 201 339  
102463346612504 郭婷婷 56 68 215 339  
102463321108305 祁曹艳 65 68 203 336  
102463310204905 王娇娇 62 74 199 335  
102463413815410 朱心雨 63 64 206 333  
102463310204903 李鲜 64 75 192 331  
102463140301266 乐园 69 65 196 330  
102463500218116 赵婷 60 71 199 330  
102463310204899 李东瑞 64 73 192 329  
102463321108306 田乔木 67 57 199 323  
102463214302139 殷好奇 63 59 198 320  
102463411915292 朱洋洋 63 57 246 366  
102463340211698 方颖 66 70 205 341  
102463340511841 王凤 70 61 199 330  
102463321409068 沈嫣然 66 78 214 358  
102463321108310 单腾霄 63 73 203 339  
102463444617583 王传暄 63 82 188 333  
102463511318647 母志斯宇 60 71 190 321  
102463310203835 张可欣 72 88 274 434  
102463321409006 李祥 64 83 271 418  
102463321108175 朱李芸 67 73 271 411  
102463370213793 汪梦旖 66 86 259 411  
102463370113570 李晓晗 69 80 259 408  
102463310203806 许桥一 68 81 258 407  
102463444617500 赵彧 64 73 270 407  
102463321409017 沈皓月 63 80 263 406  
102463321409007 陈梓溢 74 81 249 404  
102463370113572 李硕隆 62 79 262 403  
102463411415101 王璐鑫 69 80 253 402  
102463340311765 邵业 55 80 265 400  
102463321108177 时佳慧 65 76 255 396  
102463370113568 郭芹 68 66 260 394  
102463521119450 肖光阳 66 73 255 394  
102463310203858 孙嘉芊 64 77 252 393  
102463511818725 杨金山 62 68 262 392  
102463310203854 蔡宇泽 68 82 239 389  
102463350112575 杨昊 62 80 247 389  
102463310203821 朱耀言 72 70 245 387  
102463340211682 张磊 65 58 264 387  
102463310203811 李雯媛 67 74 244 385  
102463322009730 宋欣怡 52 79 254 385  
102463431516474 曾旖璇 58 86 241 385  
102463310203963 孙煜 62 73 248 383  
102463346612482 钟行 55 75 253 383  
102463310203833 李润华 65 65 252 382  
102463460618050 石菀琳 66 64 251 381  
102463321108173 高莹莹 67 63 249 379  
102463346612475 吴晓东 69 65 245 379  
102463310203801 王硕 69 77 232 378  
102463341212082 刘佳琦 63 54 260 377  
102463211101941 魏子慧 62 77 235 374  
102463310203850 齐怡嘉 64 79 231 374  
102463321108171 高天翊 68 83 223 374  
102463321108183 潘妍芳 65 64 245 374  
102463321108174 倪梓涵 64 74 235 373  
102463330711297 俞艳 61 66 246 373  
102463370814269 贾文昌 59 68 246 373  
102463310204049 张肖 61 66 245 372  
102463510118483 念雯沁 67 74 231 372  
102463230702564 白艳 67 65 239 371  
102463346612478 段小磊 66 53 252 371  
102463346612487 刘永康 61 61 249 371  
102463500618155 余海航 53 60 258 371  
102463321609555 孙冰冰 66 78 226 370  
102463423116064 石慧玲 59 75 236 370  
102463321108187 费凡 61 66 242 369  
102463346612471 汪楚楚 68 55 246 369  
102463310203970 肖珍珍 67 70 230 367  
102463512018743 王府超 60 64 243 367  
102463111700183 李菁 69 63 234 366  
102463321108186 李俊豪 69 58 239 366  
102463340211680 王懿凡 66 66 234 366  
102463342412228 周明艳 55 58 253 366  
102463346612474 凌雪冰 68 62 236 366  
102463124100865 姚雪莹 69 61 234 364  
102463310203926 吕晓宁 68 72 224 364  
102463350712781 刘美兰 64 68 232 364  
102463340311764 刘瑞 64 65 233 362  
102463346612476 伊波 66 69 227 362  
102463310203809 周婧颖 60 62 239 361  
102463321108196 王璐瑶 64 64 232 360  
102463342212175 赵佳欣 58 73 229 360  
102463346612481 储节义 69 65 226 360  
102463214002083 张倩 69 62 228 359  
102463310203816 张爽 62 62 235 359  
102463330110406 毛嘉宁 67 64 228 359  
102463371314471 史怀芳 62 64 232 358  
102463230702565 涂文越 64 65 228 357  
102463321108197 从希 65 56 236 357  
102463331011413 蒋晓欣 72 68 217 357  
102463530319524 李涛 63 66 227 356  
102463310203944 张楠 65 56 234 355  
102463310203945 吴婕 50 62 243 355  
102463340311762 徐丹 62 64 229 355  
102463310203837 彭洪 62 76 216 354  
102463321409008 丁锐 59 70 224 353  
102463370614097 杜守浩 69 53 231 353  
102463421815897 卢水萍 71 60 222 353  
102463346612480 杨谦群 57 53 241 351  
102463516319194 司妮平 67 60 224 351  
102463310204123 许清 54 55 241 350  
102463310204304 何晨玮 60 77 213 350  
102463321108182 盛怡茗 62 68 220 350  
102463310203804 徐子涵 61 63 225 349  
102463310204246 严靖 61 77 211 349  
102463310203847 张朵 59 56 233 348  
102463346612484 王雪婷 63 60 225 348  
102463330210910 吴佳怡 64 75 208 347  
102463322009732 张瑞萍 62 71 213 346  
102463330311034 叶琦 69 66 211 346  
102463340711884 刘舸舫 62 63 221 346  
102463150401663 宿皓然 60 74 210 344  
102463310203851 李祥龙 66 65 213 344  
102463321409011 钱欣怡 68 65 211 344  
102463346612472 孟照富 59 71 214 344  
102463361013425 汪建伟 59 65 220 344  
102463123900847 龚佳彤 56 68 219 343  
102463152901776 金珊 67 53 223 343  
102463310204028 孙娴静 59 62 222 343  
102463351212926 罗茂雪 64 61 218 343  
102463310203992 訾佳丽 62 71 209 342  
102463321409018 颜蕊 54 68 220 342  
102463310203860 俞立凡 62 70 209 341  
102463310203824 卞家轩 68 60 212 340  
102463321108198 卢玉勤 58 74 208 340  
102463444617502 沈宇阳 57 70 213 340  
102463120300617 赵紫雯 67 59 213 339  
102463152101685 王铭蔓 67 63 209 339  
102463321108188 李骄阳 67 62 210 339  
102463370914334 韩炳琦 66 66 207 339  
102463371714639 马宁 62 66 211 339  
102463321409016 聂梦婧 61 66 211 338  
102463611119790 罗鲲 62 68 207 337  
102463310203885 王静梅 51 57 228 336  
102463321108163 胡玮玥 60 68 208 336  
102463310203879 马到诚 54 59 222 335  
102463310203982 史永健 64 73 198 335  
102463310204130 段虹伶 58 63 214 335  
102463340111532 汪静 56 55 224 335  
102463444617499 余江月 60 73 202 335  
102463310203886 周佳颖 60 61 213 334  
102463310204269 王君燕 60 62 212 334  
102463321108195 王敏怡 60 71 203 334  
102463641220473 杨蕊 65 75 194 334  
102463142001454 潘佳慧 54 76 203 333  
102463310203923 周雨晴 59 75 199 333  
102463321108169 周博 60 77 196 333  
102463214302133 张雪 66 60 205 331  
102463310204081 张呈敬 55 54 222 331  
102463310204143 张雪 63 71 197 331  
102463310204185 张寒 61 70 200 331  
102463321108165 陈书哲 60 65 206 331  
102463342412227 邵爽 70 53 208 331  
102463141601435 贾婕 69 81 180 330  
102463310203867 谢睿瑶 61 75 194 330  
102463310204259 鲁明明 58 60 212 330  
102463342512302 章新 67 64 199 330  
102463310203956 冯笑 62 57 210 329  
102463310204174 张东瑜 50 52 227 329  
102463321108164 王苏伟 63 64 202 329  
102463346612483 蔡方文 58 53 218 329  
102463310203901 苏婷婷 57 53 218 328  
102463614020044 胡康宁 63 61 204 328  
102463370213792 牛国蕾 64 66 196 326  
102463232002708 季欣悦 63 56 206 325  
102463321409009 张涵潇 63 68 194 325  
102463330911382 刘吴靖雯 62 62 201 325  
102463444617506 刘建英 50 57 218 325  
102463346612479 张亚新 62 70 192 324  
102463370113571 梁辰雨 65 51 208 324  
102463340311763 张文青 63 50 210 323  
102463370113567 马小涵 62 56 205 323  
102463310203915 李丁 50 65 207 322  
102463310203973 闫秀秀 65 72 185 322  
102463310204205 敬鑫峰 69 73 180 322  
102463310203799 陈芯岚 56 70 195 321  
102463310203864 李鑫 64 58 199 321  
102463310204207 车昳蕾 55 79 187 321  
102463321509403 邹凌芸 57 67 197 321  
102463220602269 梁溪源 62 67 191 320  
102463321108172 丁思雨 61 77 182 320  
102463322209933 范星凯 64 56 200 320  
102463310203794 平思远 58 66 195 319  
102463310204133 赵培玉 58 51 210 319  
102463310204184 周海松 57 54 208 319  
102463310204266 陈洁 59 65 195 319  
102463322209931 丁正媛 56 71 192 319  
102463310203831 杨加丽 54 58 206 318  
102463310203848 朱锦 68 55 195 318  
102463310204145 苏玉兰 58 60 200 318  
102463370113566 史忠奇 67 60 191 318  
102463502418367 袁静 59 63 196 318  
102463310203808 韩亚进 57 75 184 316  
102463370814270 崔家齐 62 54 200 316  
102463444617507 梁家文 60 56 200 316  
102463214302132 谭靖霖 53 55 207 315  
102463502418366 李春隆 64 60 191 315  
102463321509401 唐小期 61 63 188 312  
102463310203988 马于茹 59 55 197 311  
102463310204160 杨明姝 62 61 188 311  
102463310204303 周聪 55 72 184 311  
102463321208794 许多 60 66 185 311  
102463310203983 郑怡菁 60 57 193 310  
102463310204077 金凤妹 56 66 187 309  
102463310203815 孙兆辰 59 58 191 308  
102463370113569 张如意 57 70 181 308  
102463310203898 张春景 54 55 198 307  
102463310204018 裴尚飞 62 50 195 307  
102463444617503 麦倍玮 54 57 196 307  
102463310204210 陈力雯 58 60 188 306  
102463310204312 耿佳佳 56 63 186 305  
102463340811927 廖影影 55 61 188 304  
102463310204074 马淳昊 54 67 182 303  
102463310204153 严心远 56 59 187 302  
102463310203820 陈培奋 53 57 191 301  
102463310203874 龚永娟 51 55 195 301  
102463310204079 侯祎雯 60 57 183 300  
102463340211684 陈圆圆 55 51 194 300  
102463330611243 林楠 70 73 190 333  

复旦大学公共卫生学院

2023年3月22日