复旦大学公共卫生学院2022年博士研究生招生考试进入复试考生名单

更新日期:2022/05/12 | 点击数:16649

1. 复旦大学公共卫生学院博士复试名单:

考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 材料评审成绩
102462111004338 康玫 086000 生物与医药 90
102462111004326 邢念莉 086000 生物与医药 87.75
102462111004331 吕大伟 086000 生物与医药 87.75
102462111004332 邵春海 086000 生物与医药 86.80
102462111004336 张优仪 086000 生物与医药 86.40
102462111004320 黄镇 086000 生物与医药 86
102462111004346 李川 086000 生物与医药 85.75
102462111004333 郭莺 086000 生物与医药 85
102462111004330 杜楚源 086000 生物与医药 84.60
102462111004353 刘薇 086000 生物与医药 84.25
102462111004337 刘婷 086000 生物与医药 83
102462111004354 陈瑾 086000 生物与医药 81.60
102462111004342 蒋璐伊 086000 生物与医药 81
102462111004327 谢飞 086000 生物与医药 80.25
102462111004458 吕君睿 100401 流行病与卫生统计学 92
102462111004426 蒋硕 100401 流行病与卫生统计学 91.80
102462111004447 刘芷希 100401 流行病与卫生统计学 91
102462111004434 公衍峰 100401 流行病与卫生统计学 88.40
102462111004410 屈凌霄 100401 流行病与卫生统计学 87.20
102462111004441 陈潇潇 100401 流行病与卫生统计学 86.80
102462111004446 张欣 100401 流行病与卫生统计学 86.80
102462111004413 张敏璐 100401 流行病与卫生统计学 86.40
102462111004474 黄桥梁 100401 流行病与卫生统计学 86
102462111004417 张素熠 100401 流行病与卫生统计学 85.80
102462111004477 韩雨桐 100401 流行病与卫生统计学 85.80
102462111004435 陈潇 100401 流行病与卫生统计学 85.60
102462111004443 陈佳 100401 流行病与卫生统计学 85.40
102462111004448 王凯玥 100401 流行病与卫生统计学 85.20
102462111004422 吴红燕 100401 流行病与卫生统计学 85
102462111004466 梁斐 100401 流行病与卫生统计学 85
102462111004464 刘瑾 100401 流行病与卫生统计学 84.40
102462111004451 朱晶晶 100401 流行病与卫生统计学 83.40
102462111004463 杨东辉 100401 流行病与卫生统计学 82.40
102462111004483 张志成 100401 流行病与卫生统计学 82.20
102462111004416 曹凯迪 100401 流行病与卫生统计学 81.80
102462111004421 侯志颖 100401 流行病与卫生统计学 81.20
102462111004415 张章 100401 流行病与卫生统计学 81
102462111004442 王煜晴 100401 流行病与卫生统计学 81
102462111004450 蔡泽敏 100401 流行病与卫生统计学 81
102462111004481 王雅琪 100401 流行病与卫生统计学 80.40
102462111004428 由芳菲 100401 流行病与卫生统计学 80.20
102462111004457 秦佳杰 100401 流行病与卫生统计学 80.20
102462111004467 薛志强 100401 流行病与卫生统计学 80.20
102462111004461 刘倩 100401 流行病与卫生统计学 80
102462111004487 江文 100402 劳动卫生与环境卫生学 90
102462111004488 唐颢 100402 劳动卫生与环境卫生学 90
102462111004490 解媛婷 100402 劳动卫生与环境卫生学 90
102462111004492 史雪敏* 100402 劳动卫生与环境卫生学 90
102462111004502 孙聪聪 100402 劳动卫生与环境卫生学 90
102462111004493 杨东见 100402 劳动卫生与环境卫生学 87
102462111004489 桂玉燕 100402 劳动卫生与环境卫生学 85
102462111004497 周彩兰 100402 劳动卫生与环境卫生学 85
102462111004501 臧金鑫 100402 劳动卫生与环境卫生学 85
102462111004498 冯天舒 100402 劳动卫生与环境卫生学 84
102462111004494 杨思佳 100402 劳动卫生与环境卫生学 80
102462111004503 杜爽 100402 劳动卫生与环境卫生学 79
102462111004504 郭建树 100402 劳动卫生与环境卫生学 78
102462111004491 杜修帅 100402 劳动卫生与环境卫生学 75
102462111004499 杨建辉 100402 劳动卫生与环境卫生学 75
102462111004516 丁慧萍 100403 营养与食品卫生学 84
102462111004515 滕蒙莹 100403 营养与食品卫生学 83
102462111004514 李雪宁 100403 营养与食品卫生学 82
102462111004509 万幸 100403 营养与食品卫生学 80
102462111004521 张博林 100404 儿少卫生与妇幼保健学 83.80
102462111004519 施姣姣△ 100404 儿少卫生与妇幼保健学 81.60
102462111004517 王晒晒 100404 儿少卫生与妇幼保健学 81.40
102462111004523 孟茹茹* 100405 卫生毒理学 87
102462111004524 梁嫣 100405 卫生毒理学 86
102462111004538 程熙 120402 社会医学与卫生事业管理 90.25
102462111004568 王权 120402 社会医学与卫生事业管理 88.25
102462111004551 王丹丹 120402 社会医学与卫生事业管理 87.75
102462111004570 霍大柱 120402 社会医学与卫生事业管理 87
102462111004526 冯羿凯 120402 社会医学与卫生事业管理 85.50
102462111004559 冀好强 120402 社会医学与卫生事业管理 84.40
102462111004557 姜少华 120402 社会医学与卫生事业管理 84
102462111004528 许倩 120402 社会医学与卫生事业管理 83.25
102462111004529 樊长佳 120402 社会医学与卫生事业管理 82.75
102462111004532 李斐 120402 社会医学与卫生事业管理 82.50
102462111004563 杨扬 120402 社会医学与卫生事业管理 81.75
102462111004542 项予良 120402 社会医学与卫生事业管理 81.25
102462111004531 黄诗桐 120402 社会医学与卫生事业管理 80.75
102462111004533 赵思棠 120402 社会医学与卫生事业管理 80.60
102462111004565 钱旦青 120402 社会医学与卫生事业管理 80.50
102462111004525 井玉荣 120402 社会医学与卫生事业管理 80
102462123004572 陈志元 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004576 张志一 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004571 黄晨 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004574 钱晨 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004575 付炯兴 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004577 王园平 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004573 徐澳 100401 流行病与卫生统计学 硕博连读
102462123004578 张李一 100402 劳动卫生与环境卫生学 硕博连读
102462123004579 周璐 100402 劳动卫生与环境卫生学 硕博连读
102462123004580 朱毅翔 100402 劳动卫生与环境卫生学 硕博连读
102462123004581 王艺菲 100403 营养与食品卫生学 硕博连读
102462123004582 应涛 100403 营养与食品卫生学 硕博连读
102462123004584 王瑞欣 120402 社会医学与卫生事业管理 硕博连读
102462123004583 李福明 120402 社会医学与卫生事业管理 硕博连读

标注*少民骨干专项计划考生,标注△人才工程专项计划考生

 

2. 上海市重大传染病与生物安全研究院博士复试名单:

考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 初审成绩
102462111004347 张璐楠 086000 生物与医药 67.83
102462111004325 张伟波 086000 生物与医药 65.33
102462111004364 李赛男 100400 公共卫生与预防医学 88.75
102462111004401 郭城楠 100400 公共卫生与预防医学 85.20
102462111004372 郑帅 100400 公共卫生与预防医学 82.40
102462111004369 谢雯霓 100400 公共卫生与预防医学 82.20
102462111004367 徐丽玲 100400 公共卫生与预防医学 81.40
102462111004365 张时良 100400 公共卫生与预防医学 81
102462111004368 潘丽峰 100400 公共卫生与预防医学 80.40
102462111004385 张海桥 100400 公共卫生与预防医学 80.40
102462111004409 覃丽粒 100400 公共卫生与预防医学 80.20
102462111004391 张敏 100400 公共卫生与预防医学 80
102462111004359 朱永凯 100400 公共卫生与预防医学 74.40
102462111004363 于倩倩 100400 公共卫生与预防医学 68.60
102462111004406 陈卓航 100400 公共卫生与预防医学 67
102462111004403 龙奕名 100400 公共卫生与预防医学 65.67
102462111004377 李文进 100400 公共卫生与预防医学 62.40
102462111004405 冯修猛 100400 公共卫生与预防医学 62.40