我院硕士研究生统考阶段招生计划如下,具体计划视生源情况调整。
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
---|---|---|
100401 | 流行病与卫生统计 | 11 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 1 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 |
100405 | 卫生毒理学 | 1 |
1004Z1 | 健康教育与健康促进 | 1 |
105300 | 全日制公共卫生 | 92 |
105300 | 非全日制公共卫生 | 50 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 |
复旦大学公共卫生学院
2021年3月