考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初试综合成绩 |
---|---|---|---|
102465111004125 | 魏依琳 | 生物与医药 | 83.90 |
102465111004126 | 李明扬 | 生物与医药 | 75.80 |
102465111000871 | 胡力元 | 生物与医药 | 81.70 |
102465111000566 | 王开芹 | 生物与医药 | 76.30 |
102465111004122 | 王伟凡 | 生物与医药 | 76.20 |
102465111000875 | 张晨 | 生物与医药 | 77.25 |
102465111000873 | 王文娟 | 生物与医药 | 76.40 |
102465111000874 | 燕豪杰 | 生物与医药 | 72.30 |
102465111000872 | 李晨 | 生物与医药 | 76.50 |
102465111004127 | 陆战豪 | 生物与医药 | 74.40 |
102465111000240 | 齐凯丽 | 生物与医药 | 73.40 |
102465111000870 | 沈博伟 | 生物与医药 | 70.60 |
102465111000565 | 贾敏 | 生物与医药 | 68.10 |
102465111004121 | 王洪 | 生物与医药 | 67.40 |
102465111004123 | 朱峰 | 生物与医药 | 64.20 |
102465111004124 | 王红玉 | 生物与医药 | 63.60 |
102465111004147 | 张楚媛 | 公共卫生与预防医学 | 84.95 |
102465111004136 | 陈如泓 | 公共卫生与预防医学 | 79.40 |
102465111004137 | 周晓敏 | 公共卫生与预防医学 | 71.60 |
102465111000878 | 吴云祥 | 公共卫生与预防医学 | 75.30 |
102465111000568 | 陈钊炜 | 公共卫生与预防医学 | 73.60 |
102465111000569 | 刘则宇 | 公共卫生与预防医学 | 79.20 |
102465111000877 | 姬雪娇 | 公共卫生与预防医学 | 76.20 |
102465111000567 | 黄旭晗 | 公共卫生与预防医学 | 77.70 |
102465111000894 | 杨晨 | 公共卫生与预防医学 | 76.90 |
102465111000890 | 谷茜 | 公共卫生与预防医学 | 74.30 |
102465111000879 | 刘海峰 | 公共卫生与预防医学 | 79.90 |
102465111000888 | 黄雪娇 | 公共卫生与预防医学 | 78.90 |
102465111004131 | 苏逸 | 公共卫生与预防医学 | 76.50 |
102465111004134 | 彭小芳 | 公共卫生与预防医学 | 65.80 |
102465111000881 | 严瑶 | 公共卫生与预防医学 | 76.10 |
102465111004135 | 张欣怡 | 公共卫生与预防医学 | 68.30 |
102465111000572 | 杨普宇 | 公共卫生与预防医学 | 70.20 |
102465111004141 | 祁鑫雨 | 公共卫生与预防医学 | 74.30 |
102465111000886 | 胡婧萍 | 公共卫生与预防医学 | 72.95 |
102465111000570 | 潘丽峰 | 公共卫生与预防医学 | 72.60 |
102465111004139 | 渠林 | 公共卫生与预防医学 | 71.80 |
102465111000882 | 王妍 | 公共卫生与预防医学 | 69.65 |
102465111004143 | 胡知恩 | 公共卫生与预防医学 | 72.05 |
102465111004145 | 刘美辰 | 公共卫生与预防医学 | 66.10 |
102465111000571 | 关志枫 | 公共卫生与预防医学 | 71.10 |
102465111000889 | 张欣宇 | 公共卫生与预防医学 | 69.80 |
102465111000887 | 张洵铭 | 公共卫生与预防医学 | 68.60 |
102465111004140 | 周依璐 | 公共卫生与预防医学 | 67.90 |
102465111004133 | 杨松圳 | 公共卫生与预防医学 | 68.30 |
102465111000893 | 卢苏 | 公共卫生与预防医学 | 67.60 |
102465111004146 | 王文 | 公共卫生与预防医学 | 64.10 |
102465111004138 | 高其乐 | 公共卫生与预防医学 | 66.10 |
102465111000891 | 刘丽娜 | 公共卫生与预防医学 | 64.60 |
102465123000573 | 张宇轩 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000896 | 高梦贤 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123004150 | 胡梦雨 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000899 | 王炫佳 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000897 | 陈明玥 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123004153 | 孙雯 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123004149 | 包智恒 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000574 | 张青松 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123004152 | 李鑫 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000895 | 许曰博 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000575 | 古小平 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465123000898 | 张宇婕 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读考生 |
102465111004159 | 李心一 | 流行病与卫生统计学 | 90.00 |
102465111000909 | 张逸枫 | 流行病与卫生统计学 | 88.50 |
102465111000578 | 周晓钰 | 流行病与卫生统计学 | 86.50 |
102465111004182 | 张钹 | 流行病与卫生统计学 | 86.00 |
102465111004154 | 李悦童 | 流行病与卫生统计学 | 85.00 |
102465111004172 | 卫小枫 | 流行病与卫生统计学 | 83.50 |
102465111004177 | 杨子奕 | 流行病与卫生统计学 | 85.50 |
102465111000653 | 李丽平 | 流行病与卫生统计学 | 84.00 |
102465111000908 | 林春滢 | 流行病与卫生统计学 | 84.00 |
102465111004157 | 眭玥 | 流行病与卫生统计学 | 83.50 |
102465111000241 | 张文轩 | 流行病与卫生统计学 | 83.00 |
102465111000907 | 潘宸州 | 流行病与卫生统计学 | 79.50 |
102465111000581 | 李亚欣 | 流行病与卫生统计学 | 84.50 |
102465111000242 | 朱盼盼 | 流行病与卫生统计学 | 84.00 |
102465111000577 | 肖宇轩 | 流行病与卫生统计学 | 83.00 |
102465111000913 | 熊胡晟 | 流行病与卫生统计学 | 81.00 |
102465111000911 | 刘彦恺 | 流行病与卫生统计学 | 81.00 |
102465111004158 | 张伟杰 | 流行病与卫生统计学 | 80.50 |
102465111000580 | 曲彦霖 | 流行病与卫生统计学 | 79.50 |
102465111004173 | 周屹 | 流行病与卫生统计学 | 81.00 |
102465111000900 | 师丽琴 | 流行病与卫生统计学 | 77.50 |
102465111004161 | 杨波 | 流行病与卫生统计学 | 77.50 |
102465111000910 | 邓智豪 | 流行病与卫生统计学 | 76.50 |
102465111004155 | 陈柯涵 | 流行病与卫生统计学 | 74.50 |
102465111000576 | 王赫扬 | 流行病与卫生统计学 | 73.00 |
102465111000901 | 陈雨 | 流行病与卫生统计学 | 71.00 |
102465111004181 | 陈馨宜 | 流行病与卫生统计学 | 73.00 |
102465111000905 | 李佳 | 流行病与卫生统计学 | 71.00 |
102465111004156 | 林坊婷 | 流行病与卫生统计学 | 71.50 |
102465111004176 | 周芸* | 流行病与卫生统计学 | 58.50 |
102465123004185 | 刘一辰 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读考生 |
102465123000582 | 潘璐璐 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读考生 |
102465123004186 | 潘越 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读考生 |
102465111004193 | 史彤 | 劳动卫生与环境卫生学 | 82.50 |
102465111004188 | 刘奕玮 | 劳动卫生与环境卫生学 | 86.00 |
102465111004197 | 张溶 | 劳动卫生与环境卫生学 | 79.00 |
102465111004198 | 陈阳 | 劳动卫生与环境卫生学 | 76.50 |
102465111000247 | 白雪 | 劳动卫生与环境卫生学 | 83.00 |
102465111004194 | 李培政 | 劳动卫生与环境卫生学 | 82.50 |
102465111004195 | 黎婵华 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.50 |
102465111004191 | 杨家豪 | 劳动卫生与环境卫生学 | 75.80 |
102465111004196 | 王春枝 | 劳动卫生与环境卫生学 | 69.00 |
102465111004190 | 向荣齐** | 劳动卫生与环境卫生学 | 72.50 |
102465111004201 | 王运利 | 劳动卫生与环境卫生学 | 73.00 |
102465111004202 | 江益华 | 劳动卫生与环境卫生学 | 71.50 |
102465123004204 | 戎梦寻 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读考生 |
102465123000915 | 方颖 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读考生 |
102465123004206 | 刘丽婧 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读考生 |
102465123004205 | 苏晓桢 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读考生 |
102465111004218 | 武楠 | 营养与食品卫生学 | 74.46 |
102465111000251 | 张申玥 | 营养与食品卫生学 | 77.84 |
102465111004212 | 赵世玉 | 营养与食品卫生学 | 73.92 |
102465111004217 | 赵龙*** | 营养与食品卫生学 | 78.25 |
102465111004219 | 陈晓冰 | 营养与食品卫生学 | 74.59 |
102465111004210 | 刘可艺 | 营养与食品卫生学 | 72.34 |
102465111000250 | 王溢 | 营养与食品卫生学 | 76.54 |
102465111004211 | 茆豆 | 营养与食品卫生学 | 75.71 |
102465111000916 | 孙艳 | 营养与食品卫生学 | 73.96 |
102465111004216 | 于美 | 营养与食品卫生学 | 71.34 |
102465111000253 | 刘炎 | 营养与食品卫生学 | 72.92 |
102465111004215 | 蔡梦宇 | 营养与食品卫生学 | 64.17 |
102465111004209 | 朱纪初 | 营养与食品卫生学 | 63.17 |
102465111004223 | 张雨薇 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 85.00 |
102465111004224 | 沈曜佳 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 87.00 |
102465111004226 | 朱容钰 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 84.50 |
102465111004225 | 周月琴 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 82.50 |
102465123000583 | 王传暄 | 卫生毒理学 | 硕博连读考生 |
102465123004231 | 祁曹艳 | 卫生毒理学 | 硕博连读考生 |
102465111000584 | 崔思桐 | 公共卫生 | 82.00 |
102465111000921 | 李小强 | 公共卫生 | 79.00 |
102465111000587 | 吴旦 | 公共卫生 | 81.00 |
102465111004232 | 张玉成 | 公共卫生 | 82.00 |
102465111000919 | 崔源 | 公共卫生 | 77.42 |
102465111004234 | 刘春馨 | 公共卫生 | 80.13 |
102465111000922 | 李萍萍 | 公共卫生 | 79.63 |
102465111000586 | 周密 | 公共卫生 | 80.88 |
102465111004242 | 孙卓 | 公共卫生 | 79.50 |
102465111004243 | 张睿洋 | 公共卫生 | 72.50 |
102465111000918 | 胡筱玙 | 公共卫生 | 71.50 |
102465111004247 | 陈涵一 | 公共卫生 | 73.50 |
102465111004239 | 徐奕丽 | 公共卫生 | 68.50 |
102465111000655 | 李占结 | 公共卫生 | 65.50 |
102465111000920 | 乐煦 | 公共卫生 | 65.13 |
102465111004245 | 杨来宝 | 公共卫生 | 64.00 |
102465111004237 | 黄晓燕 | 公共卫生 | 60.13 |
102465111000924 | 王旭 | 公共管理学 | 73.50 |
102465111004249 | 殷豪 | 公共管理学 | 72.60 |
102465111004248 | 张泽慧 | 公共管理学 | 67.70 |
102465111004256 | 刘梦荃 | 社会医学与卫生事业管理 | 85.25 |
102465111004274 | 姜晓萌 | 社会医学与卫生事业管理 | 85.00 |
102465111004253 | 饶羽琴 | 社会医学与卫生事业管理 | 82.50 |
102465111004258 | 杜心楠 | 社会医学与卫生事业管理 | 82.63 |
102465111004273 | 张新悦 | 社会医学与卫生事业管理 | 80.75 |
102465111004272 | 贾宇衡 | 社会医学与卫生事业管理 | 76.50 |
102465111004260 | 王雅群 | 社会医学与卫生事业管理 | 76.13 |
102465111004251 | 石曌 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.88 |
102465111004269 | 许越 | 社会医学与卫生事业管理 | 79.38 |
102465111004267 | 危青霜 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.25 |
102465111004268 | 陈星 | 社会医学与卫生事业管理 | 76.50 |
102465111000254 | 王子怡 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.63 |
102465123000927 | 燕梦雨 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读考生 |
102465123000925 | 马烨 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读考生 |
102465123000926 | 王娇娇 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读考生 |
102465123004278 | 赵功名 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读考生 |
*为对口支援计划考生
**为少数民族骨干计划考生
***为人才工程计划考生
复旦大学公共卫生学院
2025年5月