| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 材料审核成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20261111025 | 张佳慧 | 公共卫生 | 86 |
| 2 | 20261111602 | 袁磊 | 公共卫生 | 85.6 |
| 3 | 20261111094 | 刘羚 | 公共卫生 | 85 |
| 4 | 20261111111 | 姜晨彦 | 公共卫生 | 80.6 |
| 5 | 20261111491 | 陈相坤 | 公共卫生 | 80 |
| 6 | 20261111357 | 王悦 | 公共卫生 | 79 |
| 7 | 20261111028 | 郭磊 | 公共卫生 | 78.6 |
| 8 | 20261111545 | 左中宝 | 公共卫生 | 77.2 |
| 9 | 20261111151 | 谢贤宇 | 公共卫生 | 77 |
| 10 | 20261111295 | 张汉 | 公共卫生 | 77 |
| 11 | 20261111301 | 杨东见 | 公共卫生 | 76 |
| 12 | 20261111329 | 翟振宇 | 公共卫生 | 76 |
| 13 | 20261111002 | 倪冰玉 | 公共卫生 | 75.6 |
| 14 | 20261111000 | 陈涵一 | 公共卫生 | 75 |
| 15 | 20261111062 | 胡燕琪 | 公共卫生 | 75 |
| 16 | 20261111527 | 徐元熙 | 公共卫生 | 74 |
| 17 | 20261111057 | 王续橦 | 公共卫生 | 73.6 |
| 18 | 20261111623 | 雷博阳 | 公共卫生 | 73.6 |
| 19 | 20261110983 | 孙慧君 | 公共卫生 | 73 |
| 20 | 20261111109 | 叶卿云 | 公共卫生 | 72.4 |
| 21 | 20261111742 | 杨鑫 | 公共卫生 | 72.4 |
| 22 | 20261111367 | 胡晓华 | 公共卫生 | 72 |
| 23 | 20261111579 | 樊爱青 | 公共卫生 | 71.6 |
| 24 | 20261111003 | 张萍萍 | 公共卫生 | 71.2 |
| 25 | 20261111321 | 李润华 | 公共卫生 | 70.4 |
| 26 | 20261111163 | 罗宝章 | 公共卫生 | 70.2 |
| 27 | 20261111047 | 虞哲绮 | 公共卫生 | 70 |
| 28 | 20261111063 | 洪航 | 公共卫生 | 70 |
| 29 | 20261111123 | 韩士超 | 公共卫生 | 69.8 |
| 30 | 20261111458 | 陈彦君 | 公共卫生 | 69.8 |
| 31 | 20261111253 | 孟薇 | 公共卫生 | 69.8 |
复旦大学公共卫生学院
2026.05