复旦大学公共卫生学院2025年硕士研究生招生进入复试考生名单

更新日期: | 点击数:5797
考生编号 考生姓名 政治理论
成绩
外国语
成绩
业务课一
成绩
初试
成绩
备注
102465310203780 顾乐娴 72 78 218 368  
102465370110928 程琪锐 70 72 226 368  
102465140300973 周建淋 68 74 216 358  
102465410111795 郑昭宇 63 64 230 357  
102465140300974 洪贵凤 70 55 221 346  
102465520515349 许湘黔 68 60 218 346  
102465370211105 史睿卿 57 65 218 340  
102465310203784 郑娜 62 56 221 339  
102465420212534 陈吉帅 67 62 210 339  
102465370211104 徐高舜 66 69 203 338  
102465310203781 毛跃昆 69 62 201 332  
102465420212537 殷菲阳 60 75 197 332  
102465323908228 马雨婷 70 65 196 331  
102465321407185 卞逍然 61 70 198 329  
102465444614024 何梦莎 69 72 188 329  
102465441113651 肖颖 62 78 188 328  
102465346610056 方婧雅 64 60 201 325  
102465370110925 魏琪睿 68 52 203 323  
102465370110931 王淑青 69 60 193 322  
102465370211103 陈佳丽 64 62 194 320  
102465370611305 李浩然 67 69 181 317  
102465220701831 魏煊宇 65 58 192 315  
102465321407184 李卓凡 65 52 196 313  
102465230701984 丁禹涵 57 67 187 311  
102465370110926 张淑淇 67 58 183 308  
102465150401274 李一 61 69 177 307  
102465310203777 常孟佳 68 67 172 307  
102465441113652 顾苡柠 59 77 170 306  
102465411912260 邱义菲 62 60 183 305  
102465310203779 李大壮 71 60 173 304  
102465370611304 黄娟 63 55 186 304  
102465220701830 法思睿 64 62 177 303  
102465370110923 陈嘉旭 61 57 185 303  
102465420212538 夏冰 58 63 181 302  
102465370110936 李培源 70 74 225 369  
102465370110935 徐一凡 67 67 231 365  
102465321106557 顾佳奕 68 70 224 362  
102465531315590 李凌云 68 79 206 353  
102465220701834 吴阳 64 74 208 346  
102465133100884 赖雨萱 63 64 218 345  
102465321106558 徐菁昀 62 73 209 344  
102465370110933 李可莹 65 66 208 339  
102465330809140 黎煜 62 65 211 338  
102465510114688 肖涵睿 68 59 207 334  
102465520515350 陈彬彬 63 55 215 333  
102465370110937 刘妍初 63 69 199 331  
102465321106559 薛雨婷 56 62 212 330  
102465444614026 曾怡 66 68 196 330  
102465220701832 宫赫励 67 70 192 329  
102465370110934 安轩仪 65 70 191 326  
102465614015928 冯阳光 59 59 208 326  
102465360210608 叶万熠 53 64 207 324  
102465510114687 杨小力 63 57 204 324  
102465512314930 陈欢 65 60 199 324  
102465330108440 黄铭扬 67 65 191 323  
102465370110938 郭瑞森 62 60 201 323  
102465370211107 窦晟 58 59 206 323  
102465330308883 潘弘毅 59 70 193 322  
102465346610058 马哲 66 61 193 320  
102465420212540 王欣 62 64 193 319  
102465214501687 陈天行 60 62 195 317  
102465420212539 王诗 62 69 186 317  
102465230701985 李乐 69 63 184 316  
102465323908229 靳光宇 60 78 178 316  
102465370110939 刘清琳 63 56 196 315  
102465330408968 赵嘉禾 66 70 175 311  
102465420212542 孙雯 68 50 192 310  
102465342909899 陆正香 68 63 178 309  
102465420212543 杜明明 62 65 182 309  
102465421812732 陈刘名鸿 55 59 188 302  
102465430413049 高晓岚 65 51 202 318  
102465515915173 李园 70 52 181 303  
102465141001006 翟力航 69 72 201 342  
102465441113654 尹思萱 66 64 184 314  
102465421212662 图柯孜·奥布力喀斯木 55 35 151 241 喀什少干
102465321407129 王秋果 68 82 256 406  
102465310203028 曹子言 72 72 258 402  
102465112500241 饶睿冰 65 73 260 398  
102465310203016 元宁可 69 69 258 396  
102465346610043 戴炎声 74 68 251 393  
102465321106486 宣雅琦 68 73 251 392  
102465321106490 张琼 63 70 259 392  
102465413812371 王明雪 57 70 265 392  
102465510114677 叶沁妍 68 58 265 391  
102465370110891 滕恕平 68 62 257 387  
102465321407136 姚佳禾 69 71 246 386  
102465310203000 于浩淼 68 61 256 385  
102465440913546 何豫 62 58 265 385  
102465441113616 罗雅元 61 73 251 385  
102465360110520 周睿 65 69 250 384  
102465420112448 张攸同 65 75 244 384  
102465321106480 高琼 68 66 248 382  
102465321407132 傅博文 67 75 240 382  
102465346610039 邹佳佳 67 61 254 382  
102465342209775 金婷婷 69 56 256 381  
102465511914899 何怡轩 63 69 249 381  
102465321407127 袁思 64 64 251 379  
102465346610046 邵雲 65 58 256 379  
102465346610044 汪雅丽 66 53 259 378  
102465360110521 徐明欢 64 65 249 378  
102465310203006 张闪闪 64 62 251 377  
102465330308861 张哲豪 62 61 254 377  
102465310203034 马铭晗 62 72 242 376  
102465444613984 金思成 72 67 237 376  
102465310203042 谷霖冰 68 69 236 373  
102465340809574 吴广 70 62 241 373  
102465370110888 林新雨 62 60 251 373  
102465370711359 武巾媛 68 71 234 373  
102465360710670 赵伟杰 66 67 239 372  
102465444613983 宁尚哲 65 70 237 372  
102465444613981 赵雨翔 64 60 247 371  
102465323908203 张弛 62 65 243 370  
102465310203023 许雨阳 62 63 244 369  
102465321407124 徐梦瑶 61 68 240 369  
102465321407126 葛唯 53 63 252 368  
102465330108390 谭云 63 57 248 368  
102465323908202 居星语 68 63 236 367  
102465330308856 胡颖杰 66 68 233 367  
102465370811427 王佳仪 58 51 257 366  
102465444613987 李享 55 54 257 366  
102465430413042 罗伊宁 62 70 233 365  
102465230701981 赵雨姗 59 53 252 364  
102465310203124 徐敏 58 73 233 364  
102465214301653 纪佳润 61 57 245 363  
102465310203336 王裔婷 65 58 239 362  
102465510514712 周心茹 70 70 222 362  
102465230701980 庄思佳 61 54 246 361  
102465310203010 丁笑笑 59 55 247 361  
102465340209390 牛停停 55 63 242 360  
102465310203135 熊伊然 62 60 237 359  
102465321407135 姚沐辰 63 72 224 359  
102465346610036 尹浩月 62 60 237 359  
102465321407134 沈旸 53 72 233 358  
102465310203004 王乐文 61 71 223 355  
102465346610042 李圣龙 60 50 241 351  
102465310203024 林佳莹 53 60 237 350  
102465321106477 赵化冉 58 62 230 350  
102465321106485 陈沁柔 62 62 226 350  
102465310203220 张博淑 56 68 225 349  
102465321407128 黄逸如 64 67 218 349  
102465310203123 杨永吉 62 57 229 348  
102465310203041 谢曼婷 57 56 234 347  
102465321907691 李想 67 59 221 347  
102465370110889 朱梦梵 59 61 227 347  
102465310203328 黄玲 63 64 219 346  
102465310203052 张诗敏 64 65 216 345  
102465330909157 严婷婷 63 55 227 345  
102465370110892 刘欣然 59 62 224 345  
102465310203029 鞠思佳 58 63 223 344  
102465310203279 董欣旖 60 67 217 344  
102465321106493 朱芸菲 55 56 233 344  
102465330408953 龚维瑶 65 64 214 343  
102465620516104 何梓畅 67 56 220 343  
102465460614372 罗佳琳 61 56 225 342  
102465322207928 卞灵熙 63 55 222 340  
102465346610035 朱俊 64 58 217 339  
102465444613980 郑杰羽 60 62 217 339  
102465310202998 王全佳 62 58 218 338  
102465310203340 孙婷婷 65 70 203 338  
102465340209391 余颖 57 55 226 338  
102465310203037 潘鸿杰 60 57 220 337  
102465310203126 任小凡 59 74 204 337  
102465310203331 陈茗 61 58 218 337  
102465330108384 林庆庆 57 53 227 337  
102465310203059 程琬然 58 60 218 336  
102465323908205 束琦 63 57 216 336  
102465310203256 姚钱悦 65 60 210 335  
102465310203011 邱向阳 57 52 225 334  
102465310203235 卢晓芸 66 51 215 332  
102465340209388 孔钰 56 61 214 331  
102465310203015 张浩 58 55 217 330  
102465321106481 姚舜妤 65 59 204 328  
102465321307003 陆宇 52 69 207 328  
102465340809571 金婉怡 55 57 216 328  
102465511314812 邓诗琪 59 50 219 328  
102465323908204 姜绮雯 62 54 211 327  
102465310203178 颜佳颖 59 56 209 324  
102465310203216 徐祎紫 59 68 197 324  
102465133100882 杜韩颖 52 59 212 323  
102465310203166 陈志强 57 59 207 323  
102465310203295 陈凌雪 60 57 206 323  
102465330308857 廖润仙 65 50 208 323  
102465500414436 张芮嘉 61 53 209 323  
102465310203022 刘静 60 54 208 322  
102465310203033 戎月月 63 61 198 322  
102465310203236 李微 59 53 210 322  
102465346610049 彭娜 58 60 204 322  
102465310203095 张立远 56 53 211 320  
102465346610041 秦佳雅 62 53 205 320  
102465310203284 夏国庆 65 61 192 318  
102465322308067 沈恺倩 60 56 202 318  
102465120500427 李博嘉 50 62 205 317  
102465310203032 曹译文 64 66 187 317  
102465310203296 李凯 64 54 199 317  
102465310203013 沈开欣 60 60 195 315  
102465310203007 陈彤 55 67 192 314  
102465310203002 王晗 55 59 199 313  
102465310203230 何蔺瑶 62 50 201 313  
102465321307004 季旸琛 59 65 189 313  
102465321407125 陈好 68 74 171 313  
102465310203049 刘薇 55 69 188 312  
102465310203122 李俊楠 59 57 195 311  
102465310203294 汤梦迪 53 57 201 311  
102465310203183 王淑帝 55 52 202 309  
102465220501736 李淑婧 55 61 192 308  
102465310203237 张雪思 51 51 206 308  
102465310203065 徐伊霖 61 58 188 307  
102465310203128 段琬钰 54 52 201 307  
102465451014236 吴佳栖 53 59 195 307  
102465310203222 康欣怡 57 54 195 306  
102465322308069 杨嘉钰 63 59 184 306  
102465330308859 李志禹 59 53 194 306  
102465310203036 李晨歌 55 69 181 305  
102465321407133 陈慧 57 50 198 305  
102465340109266 宛明杰 53 50 202 305  
102465340809573 周航 63 63 179 305  
102465321907692 周成闯 59 53 191 303  
102465310203327 钟海霞 65 56 181 302  
102465346610031 余俊烨 55 53 194 302  
102465351210449 余博涵 62 69 170 301  
102465346610030 陈嘉懿 61 50 189 300  
102465321607626 王天一 62 58 236 356  
102465310203674 马钰轩 64 60 230 354  
102465310203691 毛心瑜 56 51 229 336  
102465310203696 李元周 53 56 213 322  

复旦大学公共卫生学院

2025年03月21日