考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初试综合成绩 |
---|---|---|---|
102464111003445 | 贾春翠 | 生物与医药 | 64.70 |
102464111003446 | 李璐 | 生物与医药 | 71.50 |
102464111003447 | 王缓 | 生物与医药 | 75.20 |
102464111003451 | 鲁旭 | 生物与医药 | 67.60 |
102464111003452 | 韩闯 | 生物与医药 | 75.70 |
102464111003453 | 吕婧菲 | 生物与医药 | 66.75 |
102464111003455 | 蔡美玉 | 生物与医药 | 74.38 |
102464111003457 | 孙艺 | 生物与医药 | 75.00 |
102464111003460 | 徐乾峰 | 生物与医药 | 65.80 |
102464111003463 | 黄晓燕 | 生物与医药 | 61.63 |
102464111003464 | 张晨 | 生物与医药 | 71.50 |
102464111003465 | 赵慧敏 | 生物与医药 | 66.80 |
102464111003466 | 王文娴 | 生物与医药 | 77.00 |
102464111003467 | 张怡 | 生物与医药 | 70.50 |
102464111003468 | 胡晶晶 | 生物与医药 | 65.42 |
102464111003469 | 王淼 | 生物与医药 | 77.00 |
102464111003470 | 陈琪琪 | 生物与医药 | 67.40 |
102464111003471 | 陈晓英 | 生物与医药 | 80.25 |
102464111003472 | 徐涵 | 生物与医药 | 67.00 |
102464111003473 | 汤庆伟 | 生物与医药 | 68.92 |
102464111003474 | 李岩 | 生物与医药 | 62.20 |
102464111003477 | 蒋曼 | 生物与医药 | 84.75 |
102464111003478 | 韩璐 | 生物与医药 | 74.56 |
102464111003484 | 尹静娴 | 公共卫生与预防医学 | 69.40 |
102464111003487 | 黄泽宇 | 公共卫生与预防医学 | 78.40 |
102464111003489 | 刘昊 | 公共卫生与预防医学 | 62.30 |
102464111003490 | 陈东滨 | 公共卫生与预防医学 | 62.44 |
102464111003491 | 张峻杰 | 公共卫生与预防医学 | 72.40 |
102464111003493 | 曹凡 | 公共卫生与预防医学 | 77.80 |
102464111003494 | 王婉晨 | 公共卫生与预防医学 | 68.44 |
102464111003495 | 杜林琳 | 公共卫生与预防医学 | 77.70 |
102464111003496 | 秦紫瑶 | 公共卫生与预防医学 | 73.40 |
102464111003497 | 姜晓萌 | 公共卫生与预防医学 | 68.50 |
102464111003500 | 沃洪云 | 公共卫生与预防医学 | 70.31 |
102464111003501 | 黄澳迪 | 公共卫生与预防医学 | 76.40 |
102464111003502 | 谭泽宇 | 公共卫生与预防医学 | 62.56 |
102464111003503 | 顾一纯 | 公共卫生与预防医学 | 74.00 |
102464111003504 | 陈俊利 | 公共卫生与预防医学 | 62.31 |
102464111003505 | 汪升 | 公共卫生与预防医学 | 69.10 |
102464111003508 | 李雪 | 公共卫生与预防医学 | 65.60 |
102464111003509 | 陈天 | 公共卫生与预防医学 | 72.70 |
102464111003510 | 郭旭 | 公共卫生与预防医学 | 65.00 |
102464111003513 | 李柯 | 公共卫生与预防医学 | 76.10 |
102464111003514 | 施维纳 | 公共卫生与预防医学 | 75.30 |
102464111003515 | 叶家楷 | 公共卫生与预防医学 | 67.20 |
102464111003536 | 胡静坤 | 流行病与卫生统计学 | 70.00 |
102464111003519 | 周晓燕 | 流行病与卫生统计学 | 71.13 |
102464111003521 | 明博文 | 流行病与卫生统计学 | 80.04 |
102464111003526 | 陆颖枫 | 流行病与卫生统计学 | 82.54 |
102464111003529 | 唐佳 | 流行病与卫生统计学 | 86.84 |
102464111003530 | 厉晓曦 | 流行病与卫生统计学 | 70.92 |
102464111003531 | 郭子哲 | 流行病与卫生统计学 | 72.25 |
102464111003533 | 任吉元 | 流行病与卫生统计学 | 80.79 |
102464111003534 | 郭似玉 | 流行病与卫生统计学 | 73.00 |
102464111003538 | 曾广 | 流行病与卫生统计学 | 74.96 |
102464111003539 | 黎怡 | 流行病与卫生统计学 | 79.04 |
102464111003542 | 吴昕晟 | 流行病与卫生统计学 | 84.84 |
102464111003543 | 陈金梅 | 流行病与卫生统计学 | 78.59 |
102464111003544 | 田雨阳 | 流行病与卫生统计学 | 81.54 |
102464111003545 | 张文凯 | 流行病与卫生统计学 | 73.46 |
102464111003549 | 谢金燕 | 流行病与卫生统计学 | 72.09 |
102464111003550 | 韩东洋 | 流行病与卫生统计学 | 76.04 |
102464111003553 | 杨淦 | 流行病与卫生统计学 | 85.00 |
102464111003555 | 林磊 | 流行病与卫生统计学 | 83.96 |
102464111003556 | 臧金鑫 | 流行病与卫生统计学 | 70.00 |
102464111003559 | 罗俊藤 | 流行病与卫生统计学 | 70.25 |
102464111003560 | 邢家宝 | 流行病与卫生统计学 | 81.54 |
102464111003561 | 刘金金 | 流行病与卫生统计学 | 83.17 |
102464111003562 | 赵峻琪 | 流行病与卫生统计学 | 78.20 |
102464111003564 | 李婉璐 | 流行病与卫生统计学 | 74.90 |
102464111003567 | 唐敏华 | 流行病与卫生统计学 | 79.79 |
102464111003570 | 卢家琛 | 流行病与卫生统计学 | 71.50 |
102464111003571 | 孙晋 | 劳动卫生与环境卫生学 | 80.00 |
102464111003574 | 肖雅岚 | 劳动卫生与环境卫生学 | 80.25 |
102464111003575 | 方欣怡 | 劳动卫生与环境卫生学 | 71.50 |
102464111003578 | 郭毅 | 劳动卫生与环境卫生学 | 87.25 |
102464111003580 | 奚健雅 | 劳动卫生与环境卫生学 | 86.00 |
102464111003582 | 林园芯 | 劳动卫生与环境卫生学 | 76.00 |
102464111003584 | 梁鑫磊 | 劳动卫生与环境卫生学 | 74.50 |
102464111003585 | 王高佳 | 劳动卫生与环境卫生学 | 75.50 |
102464111003587 | 陈寒 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.50 |
102464111003589 | 于善云 | 营养与食品卫生学 | 79.70 |
102464111003597 | 岳敏 | 营养与食品卫生学 | 75.40 |
102464111003598 | 田芳 | 营养与食品卫生学 | 79.70 |
102464111003602 | 马国庆* | 营养与食品卫生学 | 79.80 |
102464111003604 | 李书宁 | 营养与食品卫生学 | 70.00 |
102464111003612 | 杨文畅 | 营养与食品卫生学 | 66.30 |
102464111003615 | 李美玲 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 71.63 |
102464111003618 | 林悦 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 76.42 |
102464111003619 | 李尹 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 73.59 |
102464111003620 | 胡嘉浩 | 公共管理学 | 80.63 |
102464111003626 | 马赫 | 社会医学与卫生事业管理 | 64.94 |
102464111003627 | 王雅淇 | 社会医学与卫生事业管理 | 70.94 |
102464111003628 | 孙玉颖 | 社会医学与卫生事业管理 | 65.06 |
102464111003631 | 寇儒欣 | 社会医学与卫生事业管理 | 68.63 |
102464111003632 | 张晓满 | 社会医学与卫生事业管理 | 60.31 |
102464111003633 | 黄子硕 | 社会医学与卫生事业管理 | 70.69 |
102464111003636 | 张环宇 | 社会医学与卫生事业管理 | 71.19 |
102464111003638 | 王彪 | 社会医学与卫生事业管理 | 71.56 |
102464111003639 | 周丽营 | 社会医学与卫生事业管理 | 73.75 |
102464111003644 | 蒋琛 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.88 |
102464111003646 | 刘莹 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.19 |
102464111003649 | 陈丽萍 | 社会医学与卫生事业管理 | 62.50 |
102464111003650 | 陈轶男 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.75 |
102464111003652 | 杨创豪 | 社会医学与卫生事业管理 | 60.75 |
102464111003655 | 翁俊岭 | 社会医学与卫生事业管理 | 72.00 |
102464111003656 | 刘德彪 | 社会医学与卫生事业管理 | 77.06 |
102464111003657 | 莫鸿飞 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.94 |
102464111003658 | 赵晨阳 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.31 |
102464111003659 | 杨浩 | 社会医学与卫生事业管理 | 66.13 |
102464123007064 | 向荣 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007065 | 刘丽娜 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007066 | 赵子辉 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007067 | 杨燕平 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007068 | 周亚南 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007069 | 贾韵 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007070 | 马浛文 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007071 | 汪国杰 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007072 | 权卓 | 公共卫生与预防医学 | 硕博连读 |
102464123007073 | 王溢 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007074 | 周文雍 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007075 | 胡子涵 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007076 | 王鑫钰 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007077 | 吴博 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007078 | 徐轩 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007079 | 王碧莹 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102464123007080 | 郭益臣 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102464123007081 | 赵语辰 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102464123007082 | 赵越 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102464123007083 | 李安妮 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102464123007084 | 彭胤舜 | 营养与食品卫生学 | 硕博连读 |
102464123007085 | 李凯 | 营养与食品卫生学 | 硕博连读/人才工程 |
102464123007086 | 杜晓天 | 营养与食品卫生学 | 硕博连读 |
102464123007087 | 李星颖 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 硕博连读 |
102464123007088 | 麦合力亚克孜·吐尔孙尼亚孜 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 硕博连读 |
102464123007089 | 吴娇娇 | 卫生毒理学 | 硕博连读 |
102464123007090 | 童禧辰 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读 |
102464123007091 | 范经志 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读 |
*为少数民族骨干计划考生
复旦大学公共卫生学院
2024.05