考生编号 | 考生姓名 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102464410313214 | 辛亮草 | 64 | 82 | 258 | 0 | 404 | |
102464310204251 | 马文静 | 65 | 82 | 249 | 0 | 396 | |
102464214701899 | 王昊 | 72 | 85 | 236 | 0 | 393 | |
102464370112111 | 陈琪 | 72 | 79 | 235 | 0 | 386 | |
102464230502146 | 乔曼昕 | 66 | 68 | 122 | 128 | 384 | |
102464610517762 | 王雯婷 | 72 | 84 | 227 | 0 | 383 | |
102464330109300 | 徐智星 | 71 | 82 | 224 | 0 | 377 | |
102464133101007 | 白润智 | 69 | 86 | 214 | 0 | 369 | |
102464340110217 | 刘睿 | 70 | 69 | 228 | 0 | 367 | |
102464432214981 | 李浩然 | 56 | 84 | 225 | 0 | 365 | |
102464351211555 | 刘可薇 | 66 | 74 | 223 | 0 | 363 | |
102464370112112 | 杜玙萌 | 70 | 71 | 222 | 0 | 363 | |
102464411013418 | 陈依璐 | 63 | 81 | 218 | 0 | 362 | |
102464413813866 | 师菁菁 | 70 | 67 | 219 | 0 | 356 | |
102464310204242 | 李润龙 | 73 | 80 | 202 | 0 | 355 | |
102464330810057 | 黎煜 | 62 | 72 | 221 | 0 | 355 | |
102464510116617 | 翟力航 | 72 | 81 | 202 | 0 | 355 | |
102464411713647 | 马逍赛 | 69 | 74 | 203 | 0 | 346 | |
102464111700122 | 吴霜 | 68 | 83 | 91 | 103 | 345 | |
102464410213192 | 王世祺 | 66 | 66 | 211 | 0 | 343 | |
102464310202701 | 魏子钦 | 68 | 70 | 205 | 0 | 343 | |
102464310202586 | 陈锦鸿 | 72 | 74 | 192 | 0 | 338 | |
102464140301091 | 汤问 | 66 | 81 | 189 | 0 | 336 | |
102464531117607 | 李凌云 | 64 | 79 | 192 | 0 | 335 | |
102464230702190 | 赵嘉禾 | 69 | 76 | 187 | 0 | 332 | |
102464321107175 | 海丽齐古丽·麦麦提图尔荪 | 61 | 49 | 192 | 0 | 302 | 少数民族骨干计划喀什专项 |
复旦大学公共卫生学院
2024年04月03日