| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
|---|---|---|
| 1 | 曾欣 | 3624************** |
| 2 | 林慧冰 | 4452************** |
| 3 | 张梦雨 | 3714************** |
| 4 | 孙瑞泽 | 3201************** |
| 5 | 戴义东 | 3210************** |
| 6 | 潘宏羽 | 2110************** |
| 7 | 张梦杰 | 4116************** |
| 8 | 朱怡婷 | 3623************** |
| 9 | 冯益权 | 5226************** |
| 10 | 刘施宏 | 5001************** |
| 11 | 何晴儿 | 4407************** |
| 12 | 葛一凡 | 4117************** |
| 13 | 付瑜 | 4105************** |
| 14 | 葛小强 | 3202************** |
| 15 | 王润 | 4106************** |
| 16 | 王茹瑾 | 3207************** |
| 17 | 谷米 | 4310************** |
| 18 | 李鹏超 | 5325************** |
| 19 | 黄蓉 | 1310************** |
| 20 | 刘喆 | 5321************** |
| 21 | 苟菲菲 | 6204************** |
| 22 | 付楚桐 | 4403************** |
| 23 | 邓佳豪 | 3601************** |
复旦大学公共卫生学院
2025年9月27日