序号 | 姓名 | 身份证号 |
---|---|---|
1 | 唐澎湃 | 4302************** |
2 | 黄喜善 | 4413************** |
3 | 苏月雯 | 6501************** |
4 | 张岩 | 4127************** |
5 | 张蕾 | 6224************** |
6 | 瞿馨怡 | 3101************** |
7 | 曾绎存 | 3625************** |
8 | 冯怡萱 | 3302************** |
9 | 王艺橙 | 4308************** |
10 | 徐杰 | 3207************** |
11 | 金保全 | 3408************** |
12 | 侯风琴 | 1404************** |
13 | 马康虎 | 6227************** |
14 | 戴雨静 | 3209************** |
15 | 杨文炫 | 4107************** |
16 | 张格培 | 3507************** |
17 | 苏峰 | 4600************** |
18 | 范子卓 | 2107************** |
19 | 衡绘淇 | 1308************** |
20 | 梅绍棋 | 3303************** |
21 | 武毅 | 1401************** |
22 | 贾明和 | 2206************** |
23 | 钟鸣 | 3426************** |
24 | 向家瑞 | 6301************** |
复旦大学公共卫生学院
2024.10