复旦大学公共卫生学院2024年硕士研究生招生进入复试考生名单

更新日期: | 点击数:29709
考生姓名 考生编号 政治理论
成绩
外国语
成绩
业务课一
成绩
初试
成绩
备注
陈睿 102464422914368 75 81 257 413  
崔议丹 102464430414645 76 85 245 406  
张嘉磊 102464340710542 71 78 255 404  
王鑫宇 102464370112100 73 86 237 396  
张子依 102464321107321 67 79 247 393  
王子璇 102464360111649 62 88 241 391  
王姝懿 102464321107327 67 73 248 388  
王雯婷 102464610517762 72 84 227 383  
王子健 102464310204234 70 77 234 381  
李璇 102464330109291 65 76 240 381  
陈博惜 102464510116614 71 82 228 381  
吴培玉 102464370112099 78 81 220 379  
马莹 102464641418471 66 81 231 378  
周享康 102464310204233 73 86 217 376  
陈彬彬 102464370112101 72 75 226 373 少民骨干
孙瑞卿 102464370412494 68 81 222 371  
谭紫巍 102464511916864 72 85 214 371  
周楚 102464322208816 71 74 225 370  
蔡佳莉 102464540117743 68 86 216 370  
韩雅雯 102464321107319 66 78 225 369  
樊奕良 102464220601957 72 79 216 367  
陈晗璐 102464330109289 70 86 211 367  
温春林 102464502016428 69 65 232 366  
王重文 102464321107322 69 77 219 365  
刘梦鑫 102464420214017 63 81 221 365  
玉素甫·艾沙 102464310204228 65 74 223 362  
王斯雨 102464134601033 66 71 224 361  
周俞妤 102464500316293 69 65 227 361  
许湘黔 102464520117273 63 63 233 359  
郑静雯 102464142301301 74 74 208 356  
车文璐 102464370112108 66 74 214 354  
张婕 102464511816848 62 80 212 354  
何雪梅 102464133701024 67 80 206 353  
石家茜 102464350411332 65 69 218 352  
崔玉蓉 102464370312465 65 72 215 352  
吴心怡 102464322308927 70 84 197 351  
朱晓琳 102464450316029 61 75 215 351  
邹明珠 102464220702021 69 60 221 350  
戴聪慧 102464330309803 61 69 216 346  
王世祺 102464410213192 66 66 211 343  
吕梦琪 102464321107324 69 80 193 342  
孟棋 102464346611111 68 78 195 341  
魏晓蕾 102464340210369 61 70 209 340  
徐梦珂 102464370112107 65 75 196 336  
邵祉祚 102464500216277 69 74 193 336  
张文杰 102464444615785 67 69 199 335  
王心雅 102464321408012 71 72 187 330  
李晓雪 102464310204240 79 90 250 419  
李申宇 102464310204238 76 85 250 411  
张瑞涵 102464370112114 70 88 252 410  
张雨芊 102464350111204 73 76 258 407  
郭焰飞 102464444615789 70 78 259 407  
马文静 102464310204251 65 82 249 396  
黄秋佳 102464321408014 70 74 250 394  
孙宇翔 102464510116616 67 79 247 393  
热孜完古丽·亚生 102464330109296 73 84 234 391 少民骨干
陈思言 102464420214019 71 83 234 388  
陈琪 102464370112111 72 79 235 386  
胡余瑶 102464510116615 75 74 235 384  
王晴 102464420214018 71 85 227 383  
程曦 102464444615788 73 80 228 381  
王栗菲 102464330109295 68 79 226 373  
白润智 102464133101007 69 86 214 369  
刘可薇 102464351211555 66 74 223 363  
杜玙萌 102464370112112 70 71 222 363  
陈依璐 102464411013418 63 81 218 362  
付晓宇 102464370512523 68 69 222 359  
李飞龙 102464370712664 72 77 207 356  
师菁菁 102464413813866 70 67 219 356  
李润龙 102464310204242 73 80 202 355  
黎煜 102464330810057 62 72 221 355  
黄映翔 102464411413511 71 78 204 353  
张琪 102464321107328 68 79 205 352  
陈欢 102464323909064 71 77 204 352  
田乔木 102464520517371 67 70 215 352  
汤问 102464140301091 66 81 189 336  
李凌云 102464531117607 64 79 192 335  
赵嘉禾 102464230702190 69 76 187 332  
曾尹 102464310204253 72 92 238 402  
钟雨桐 102464411913702 64 63 222 349  
林琳 102464411013419 68 72 202 342  
赵子栋 102464370112117 73 79 240 392  
翟力航 102464510116617 72 81 202 355  
谢睿瑶 102464310204257 64 82 200 346  
赵范霖 102464310204256 66 72 192 330  
苏韵清 102464431214734 75 85 279 439  
胡孝龙 102464310203345 70 83 280 433  
林晔欣 102464430414628 75 88 270 433  
卢鑫可 102464330109223 71 86 271 428  
徐天宝 102464346611095 78 81 268 427  
黄文韬 102464310203700 72 91 263 426  
柴玉杰 102464346611096 75 81 269 425  
邱茹茵 102464370612563 76 84 265 425  
邬斌强 102464112500273 67 84 273 424  
卢心怡 102464370112065 73 80 271 424  
李硕隆 102464370112067 74 76 273 423  
童杰 102464346611104 73 76 269 418  
孙睿 102464370112071 75 82 261 418  
于滢滢 102464510116596 65 86 267 418  
王煜雯 102464310203342 68 84 265 417  
陈嘉琦 102464370112063 70 73 274 417  
邱塨航 102464330109232 73 79 263 415  
颜威 102464310203516 68 77 269 414  
焦馨怡 102464321207770 65 86 263 414  
毕晓钰 102464510916697 69 83 262 414  
陈佳妮 102464330309779 75 76 262 413  
程萌媛 102464413813851 72 81 260 413  
顾启京 102464412713779 73 74 265 412  
谢明清 102464310203311 63 82 266 411  
张茜 102464450115980 70 83 257 410  
鲁春蕾 102464510116597 76 73 261 410  
胡肆茹 102464230702184 71 80 258 409  
卢天任 102464510116595 74 82 253 409  
姜瑜 102464310203323 68 89 251 408  
石文琦 102464310203552 70 84 254 408  
董香 102464321407953 70 79 259 408  
王晓培 102464331010098 70 68 269 407  
肖宏昱 102464370712649 72 77 258 407  
高雅雯 102464321407950 76 83 247 406  
张嘉慧 102464330109234 68 79 259 406  
疏智瑜 102464340210350 67 75 264 406  
王京语 102464346611098 74 69 262 405  
赵佩怡 102464310203327 75 72 254 401  
陈源虹 102464330309781 71 83 247 401  
李梓萌 102464614418072 74 76 251 401  
刘雨婷 102464341310787 74 62 264 400  
金婷婷 102464346611092 69 62 268 399  
李欣宇 102464346611094 64 85 249 398  
杜一帆 102464431514764 68 72 258 398  
安筱竹 102464520417350 61 74 263 398  
姜李嫣 102464322208785 65 85 247 397  
许淳皓 102464323909053 59 74 264 397  
金梦琦 102464330409874 67 74 256 397  
蔡平平 102464133101005 73 76 247 396  
孙千贺 102464310203421 63 77 256 396  
陈翊然 102464321107226 68 79 249 396  
祁静 102464321107245 69 72 255 396  
周喆林 102464321608440 68 70 258 396  
杨馨然 102464360111632 67 78 251 396  
李媛 102464431914888 69 73 254 396  
王紫荆 102464614118051 67 80 249 396  
张莹莹 102464322408990 65 69 261 395  
段艳冬 102464431014710 73 70 252 395  
许家宣 102464340410475 71 63 260 394  
何建辉 102464361412020 69 71 254 394  
刘靖瑶 102464370112066 60 73 259 392  
王心怡 102464310203320 61 85 245 391  
裴秋彤 102464310203393 72 83 236 391  
刘志媛 102464321307825 70 65 256 391  
陈美玲 102464342410875 71 83 237 391  
陈洪斌 102464431914889 68 75 248 391  
杨芯蕊 102464131800952 66 72 252 390  
魏科欣 102464310203302 65 76 249 390  
李昊伟 102464346611097 71 66 253 390  
万昱伶 102464214201834 68 77 244 389  
张泽宇 102464310203290 75 82 232 389  
高一丹 102464310203296 66 70 253 389  
李江珠 102464321107230 65 77 247 389  
张继雅 102464346611093 71 71 247 389  
谢书航 102464310203301 67 87 234 388  
陈星宇 102464310203359 67 72 249 388  
黄诗怡 102464321107238 74 76 238 388  
赵舒悦 102464330309780 67 74 247 388  
张潇文 102464214301851 65 64 258 387  
杨烁 102464310203315 65 81 241 387  
杨加丽 102464310203540 62 74 250 386  
严家乐 102464310203727 72 72 242 386  
吴玥 102464321407958 70 75 241 386  
汤洁瑜 102464321508302 75 75 236 386  
朱明 102464210801613 64 61 260 385  
木尼拉买买提 102464321107236 57 63 265 385  
周子淳 102464321107240 66 87 231 384  
喻郑泽 102464310203317 61 78 244 383  
马娟 102464323909054 65 76 242 383  
陈璐莹 102464420814136 71 82 230 383  
牟思博 102464430414629 65 79 239 383  
武洋 102464123900704 66 86 230 382  
林至琦 102464310203330 63 68 251 382  
潘听听 102464310203539 64 71 247 382  
李彬 102464321407949 56 77 249 382  
蔡昀珈 102464444615719 59 74 249 382  
聂希茜 102464310203305 61 77 243 381  
刘泓伶 102464511816846 68 76 237 381  
林芳甸 102464310203376 60 84 236 380  
施长飞 102464460616210 66 72 242 380  
徐新蕾 102464112500274 67 75 237 379  
曹宏丽 102464310203380 74 85 220 379  
刘瑞洁 102464410213186 65 71 243 379  
吴幽 102464511916860 66 79 234 379  
万铃珊 102464310203672 60 78 240 378  
沈欣燃 102464500216274 54 76 248 378  
廖林易 102464520517366 68 75 235 378  
李坤镕 102464531117592 75 62 240 377  
丁闻博 102464310203313 64 80 232 376  
黄毅 102464310203373 69 59 248 376  
秦智麟 102464310203660 69 83 224 376  
瞿奕 102464321107229 62 82 232 376  
徐中行 102464411913691 69 76 231 376  
车羽鑫 102464140301087 70 69 236 375  
孙艺 102464321107239 66 71 238 375  
韩锦蕾 102464330109224 68 73 234 375  
丁梦丹 102464340110194 72 73 230 375  
周柱江 102464440215100 67 66 242 375  
林子义 102464310203782 60 70 244 374  
孙娜 102464321107232 61 75 238 374  
杨光平 102464330109235 73 75 225 373  
张如意 102464371413014 69 80 224 373  
黄泽宇 102464310203291 61 70 241 372  
李姝 102464310203338 63 76 233 372  
吴彤 102464310203410 65 74 233 372  
郭满 102464310203737 69 67 236 372  
韩雪娇 102464321207771 66 83 223 372  
毛澄 102464321407945 64 66 242 372  
孙玮 102464330109231 60 70 242 372  
李家儒 102464310203659 69 68 234 371  
张楠 102464346611105 77 79 215 371  
陈一诺 102464444615720 60 75 236 371  
范玥行 102464650218494 65 76 230 371  
王瑀 102464321107233 69 78 222 369  
傅黎星 102464330810054 74 76 219 369  
姚凯歌 102464220702005 62 65 241 368  
王亚丽 102464310203638 70 63 235 368  
徐牧晨 102464346611102 67 83 217 367  
施甜甜 102464322208786 65 53 248 366  
高庆鹏 102464530417539 67 67 232 366  
徐怡琳 102464321107235 72 71 222 365  
朱静 102464340210349 61 73 231 365  
王锦 102464310203464 58 69 237 364  
王观淇 102464350111188 63 68 233 364  
荣悦 102464310203358 69 82 212 363  
尤舒琪 102464310203587 66 77 220 363  
李泽昂 102464444615721 58 65 240 363  
王陈赢 102464650218493 66 78 219 363  
古丽巴努·艾麦尔 102464310203298 68 86 208 362  
吴晓宇 102464310203318 73 74 215 362  
陈瑞珺 102464310203403 51 78 233 362  
于琪 102464310203685 74 81 207 362  
宁子舒 102464371112902 64 61 237 362  
胡舒勤 102464310203510 71 71 219 361  
张婕妤 102464310203511 61 54 246 361  
刘功赏 102464340110193 65 65 231 361  
刘文庆 102464341110674 61 62 238 361  
任玉娇 102464410513282 68 53 240 361  
胡亚兰 102464310203548 63 72 225 360  
马宇 102464520517367 68 68 224 360  
刘建英 102464370712650 55 65 239 359  
方旭 102464310203583 65 55 238 358  
崔淑丹 102464310203604 67 65 226 358  
任松青 102464310203666 70 78 210 358  
高尚 102464321407944 58 76 224 358  
方德雨 102464370112070 68 74 216 358  
唐明珠 102464322008602 59 61 237 357  
倪盈盈 102464346611101 72 63 222 357  
张诗琪 102464370712651 63 67 227 357  
刘捷 102464330309782 65 71 220 356  
廖沐园 102464440715196 65 76 215 356  
褚天承 102464310203702 70 78 207 355  
灭依尔·叶尔江 102464111700124 64 69 221 354  
孙浩瑞 102464310203306 60 74 220 354  
李佳伟 102464310203481 66 53 235 354  
钱磊 102464321107247 67 78 209 354  
刘竞择 102464321207772 69 75 210 354  
宋孟奇 102464150101352 62 65 226 353  
纪祥 102464131900962 69 58 225 352  
储金霓 102464310203348 73 70 209 352  
刘玥彤 102464321407947 67 69 216 352  
吕梅群 102464330109228 67 66 219 352  
鲁平安 102464346611100 68 56 228 352  
林嘉斌 102464360111633 59 78 215 352  
赵江强 102464360711814 69 65 218 352  
朱慧瑶 102464310203528 56 77 218 351  
蒋智瑜 102464310203335 58 76 216 350  
蔡煦玥 102464310203530 61 59 230 350  
朱宗利 102464310203662 63 62 225 350  
王新雁 102464370112073 74 65 211 350  
徐汶鑫 102464310203639 69 73 207 349  
王智翔 102464310203665 61 80 208 349  
徐闻捷 102464331010097 64 72 213 349  
马恺润 102464231202236 66 59 223 348  
吴敏冰 102464310203775 66 62 220 348  
沈恺倩 102464321107225 64 72 212 348  
史轶譞 102464310203460 60 62 225 347  
宋子禹 102464371012835 57 59 231 347  
田贯中 102464650218495 58 62 227 347  
蒋冬晓 102464310203308 64 63 219 346  
郭志坚 102464310203679 60 63 223 346  
孟星辰 102464340310439 67 57 222 346  
孙哲 102464370112072 65 55 226 346  
姬文海 102464371312947 62 67 217 346  
赵思佳 102464211301719 54 63 228 345  
孙瑶 102464370812725 56 65 223 344  
郭海川 102464371312946 66 61 217 344  
董玥 102464616018159 65 54 225 344  
程楠 102464310203752 62 57 224 343  
孙栩蘅 102464331110146 67 67 209 343  
罗亦嘉 102464614418073 68 72 202 342  
周凌芸 102464310203458 55 59 227 341  
应茵 102464310203694 66 57 218 341  
朱思琦 102464321107237 55 68 218 341  
杨博宇 102464310203536 63 81 196 340  
夏明康 102464310203648 61 68 211 340  
李子燕 102464531517656 65 54 221 340  
王心仪 102464310203533 66 74 199 339  
柳怡章 102464310203738 68 68 203 339  
方云 102464310203520 62 79 197 338  
吴佳怡 102464310203524 64 80 193 337  
顿宇昂 102464321107223 57 65 215 337  
陈丽 102464321407964 59 69 208 336  
汤梦可 102464322008603 66 79 191 336  
徐易雯 102464310203293 64 74 197 335  
张浩 102464310203324 59 68 208 335  
庞艳秋 102464310203470 58 65 212 335  
段星岚 102464370112068 66 60 209 335  
孔文 102464310203370 62 78 194 334  
刘晨晨 102464310203578 54 63 217 334  
张乔柔 102464310203488 60 75 198 333  
许青 102464310203657 54 74 205 333  
平思远 102464310203360 63 75 194 332  
陈佳妮 102464310203556 51 65 216 332  
高颖琦 102464411913692 58 74 200 332  
夏博 102464310203310 67 63 201 331  
王奕健 102464310203491 53 60 218 331  
王银磊 102464310203575 67 53 211 331  
刘薇 102464310203292 65 79 184 328  
杨舒 102464310203364 65 53 210 328  
王武 102464310203580 65 52 211 328  
谭慧 102464310203611 55 73 200 328  
蔡成梅 102464310203577 65 68 194 327  
朱兴贝 102464310203414 61 71 194 326  
周成闯 102464321107244 61 73 192 326  
查娅楠 102464310203303 62 69 194 325  
王佳君 102464310203701 59 74 192 325  
汤安琪 102464342410883 63 73 249 385  
杨诗雨 102464322108699 63 65 224 352  
梁静 102464444615769 64 62 185 311  
张洁 102464910303966         部队二等功,
按国家政策免初试

复旦大学公共卫生学院

2024年03月22日