考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初试综合成绩 |
---|---|---|---|
102463111003232 | 蒋曼 | 生物与医药 | 85.17 |
102463111003230 | 陈志炜 | 生物与医药 | 76.60 |
102463111003244 | 刘博楠 | 生物与医药 | 78.86 |
102463111003229 | 伍劲屹 | 生物与医药 | 80.25 |
102463111003243 | 沈玉佩 | 生物与医药 | 78.67 |
102463111003231 | 朱梓嫣 | 生物与医药 | 78.50 |
102463111003233 | 李薇 | 生物与医药 | 75.43 |
102463111003247 | 刘爽 | 生物与医药 | 69.30 |
102463111003234 | 姜军 | 生物与医药 | 71.59 |
102463111003248 | 于蕊 | 生物与医药 | 67.70 |
102463111003237 | 修瑞雪 | 生物与医药 | 67.80 |
102463111003245 | 张敏 | 生物与医药 | 70.50 |
102463111003267 | 陈勃昊 | 公共卫生与预防医学 | 76.30 |
102463111003265 | 陈涛 | 公共卫生与预防医学 | 82.30 |
102463111003284 | 李文舒 | 公共卫生与预防医学 | 84.70 |
102463111003289 | 杨宇琪 | 公共卫生与预防医学 | 78.50 |
102463111003293 | 陈志辉 | 公共卫生与预防医学 | 72.17 |
102463111003260 | 洪奇阳 | 公共卫生与预防医学 | 70.00 |
102463111003283 | 何锦航 | 公共卫生与预防医学 | 76.84 |
102463111003262 | 林佳冰 | 公共卫生与预防医学 | 75.25 |
102463111003298 | 陈苗苗 | 公共卫生与预防医学 | 70.20 |
102463111003295 | 于青云 | 公共卫生与预防医学 | 69.25 |
102463111003256 | 张磊 | 公共卫生与预防医学 | 67.80 |
102463111003286 | 王壮 | 公共卫生与预防医学 | 71.30 |
102463111003266 | 陈诚 | 公共卫生与预防医学 | 71.00 |
102463111003277 | 路大峰 | 公共卫生与预防医学 | 68.20 |
102463111003274 | 贾清清 | 公共卫生与预防医学 | 68.40 |
102463111003308 | 田婕 | 流行病与卫生统计学 | 89.84 |
102463111003334 | 宋文柱 | 流行病与卫生统计学 | 84.00 |
102463111003318 | 季星 | 流行病与卫生统计学 | 86.25 |
102463111003373 | 陆婉莹 | 流行病与卫生统计学 | 85.84 |
102463111003301 | 徐鑫鑫 | 流行病与卫生统计学 | 83.50 |
102463111003320 | 玛赫金力* | 流行病与卫生统计学 | 80.92 |
102463111003380 | 沈佳莹 | 流行病与卫生统计学 | 77.75 |
102463111003330 | 张章 | 流行病与卫生统计学 | 74.92 |
102463111003379 | 伊丽萍 | 流行病与卫生统计学 | 82.34 |
102463111003359 | 何泱霓 | 流行病与卫生统计学 | 81.50 |
102463111003344 | 黄卓英 | 流行病与卫生统计学 | 82.34 |
102463111003311 | 陈卓航 | 流行病与卫生统计学 | 80.92 |
102463111003381 | 白建军 | 流行病与卫生统计学 | 80.84 |
102463111003350 | 王予童 | 流行病与卫生统计学 | 77.42 |
102463111003316 | 刘溯 | 流行病与卫生统计学 | 74.50 |
102463111003346 | 沈洋 | 流行病与卫生统计学 | 84.00 |
102463111003376 | 陆雪梅 | 流行病与卫生统计学 | 75.17 |
102463111003353 | 王蒙 | 流行病与卫生统计学 | 73.92 |
102463111003375 | 赵淑珍 | 流行病与卫生统计学 | 82.17 |
102463111003358 | 李朝阳 | 流行病与卫生统计学 | 82.59 |
102463111003310 | 邹一鑫 | 流行病与卫生统计学 | 77.67 |
102463111003322 | 张亮 | 流行病与卫生统计学 | 81.09 |
102463111003345 | 李国琛 | 流行病与卫生统计学 | 79.67 |
102463111003302 | 古丽斯亚·海力力* | 流行病与卫生统计学 | 73.25 |
102463111003371 | 罗卓韦 | 流行病与卫生统计学 | 81.00 |
102463111003309 | 施亮 | 流行病与卫生统计学 | 78.42 |
102463111003357 | 张进利 | 流行病与卫生统计学 | 71.34 |
102463111003374 | 王妙辰 | 流行病与卫生统计学 | 82.00 |
102463111003339 | 赵晋 | 流行病与卫生统计学 | 75.42 |
102463111003372 | 郑敏 | 流行病与卫生统计学 | 79.34 |
102463111003367 | 邵威豪 | 流行病与卫生统计学 | 75.59 |
102463111003333 | 胡婉 | 流行病与卫生统计学 | 74.25 |
102463111003341 | 韩闯 | 流行病与卫生统计学 | 72.34 |
102463111003336 | 刘莹 | 流行病与卫生统计学 | 71.42 |
102463111003347 | 石宇旗 | 流行病与卫生统计学 | 72.75 |
102463111003360 | 高慧 | 流行病与卫生统计学 | 71.50 |
102463111003342 | 韩白雪 | 流行病与卫生统计学 | 75.92 |
102463111003387 | 史苏 | 劳动卫生与环境卫生学 | 88.00 |
102463111003400 | 薛晓薇 | 劳动卫生与环境卫生学 | 85.00 |
102463111003386 | 胡亚滨 | 劳动卫生与环境卫生学 | 84.50 |
102463111003382 | 王铮 | 劳动卫生与环境卫生学 | 83.50 |
102463111003404 | 陈悦 | 劳动卫生与环境卫生学 | 80.00 |
102463111003384 | 王晓宇 | 劳动卫生与环境卫生学 | 82.00 |
102463111003397 | 王朵 | 劳动卫生与环境卫生学 | 80.00 |
102463111003401 | 王铭昊 | 劳动卫生与环境卫生学 | 81.50 |
102463111003390 | 梁晓军 | 劳动卫生与环境卫生学 | 81.00 |
102463111003392 | 田小雨 | 劳动卫生与环境卫生学 | 81.50 |
102463111003409 | 范冬霞 | 劳动卫生与环境卫生学 | 80.50 |
102463111003403 | 于蒙杰 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.00 |
102463111003405 | 牛治平 | 劳动卫生与环境卫生学 | 82.50 |
102463111003383 | 王燕 | 劳动卫生与环境卫生学 | 79.50 |
102463111003385 | 刘炜 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.50 |
102463111003430 | 高文颖 | 营养与食品卫生学 | 83.30 |
102463111003420 | 陈玥 | 营养与食品卫生学 | 81.30 |
102463111003413 | 张晓玄 | 营养与食品卫生学 | 73.80 |
102463111003425 | 齐臻 | 营养与食品卫生学 | 72.10 |
102463111003431 | 李竹心 | 营养与食品卫生学 | 70.70 |
102463111003417 | 杨文畅 | 营养与食品卫生学 | 70.90 |
102463111003426 | 侯雅丽 | 营养与食品卫生学 | 70.00 |
102463111003437 | 王昱杰 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 84.09 |
102463111003433 | 张淑敏 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 77.42 |
102463111003441 | 锁悦 | 社会医学与卫生事业管理 | 84.57 |
102463111003464 | 方晢伊 | 社会医学与卫生事业管理 | 83.36 |
102463111003452 | 徐艺珊 | 社会医学与卫生事业管理 | 81.72 |
102463111003478 | 朱鸿飞 | 社会医学与卫生事业管理 | 81.07 |
102463111003462 | 王佳玥 | 社会医学与卫生事业管理 | 77.29 |
102463111003473 | 黄云云 | 社会医学与卫生事业管理 | 79.36 |
102463111003445 | 周妍欣 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.43 |
102463111003463 | 蒋玉佳 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.65 |
102463111003443 | 吴朝玮 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.79 |
102463111003448 | 裴中斐 | 社会医学与卫生事业管理 | 74.79 |
102463111003444 | 陈丽萍 | 社会医学与卫生事业管理 | 72.15 |
102463111003461 | 李壮琪 | 社会医学与卫生事业管理 | 71.00 |
102463111003440 | 楚天舒 | 社会医学与卫生事业管理 | 71.43 |
102463111003447 | 孙舒悦 | 社会医学与卫生事业管理 | 71.35 |
102463123007305 | 骆泰庆 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕博连读 |
102463123007297 | 吕霖 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102463123007298 | 刘宏伟 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102463123007299 | 郑波 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102463123007300 | 文泽轩 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102463123007301 | 杨玉婷 | 流行病与卫生统计学 | 硕博连读 |
102463123007302 | 杜志远 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102463123007303 | 李欣悦 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕博连读 |
102463123007304 | 刘展任 | 营养与食品卫生学 | 硕博连读 |
*为少数民族骨干计划考生
复旦大学公共卫生学院
2023.05