考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
102462220702669 | 王粲 | 64 | 77 | 186 | 327 |
102462321109243 | 徐毅德 | 70 | 60 | 222 | 352 |
102462322211062 | 薛雨露 | 69 | 59 | 228 | 356 |
102462330712611 | 王健君 | 73 | 71 | 216 | 360 |
102462340112868 | 苏畅湘 | 72 | 76 | 244 | 392 |
102462342513667 | 程乐 | 72 | 82 | 233 | 387 |
102462370815879 | 曹润泽 | 70 | 66 | 217 | 353 |
102462370915963 | 魏依琳 | 70 | 70 | 202 | 342 |
102462510920700 | 陈容 | 71 | 68 | 200 | 339 |
102462511920909 | 刘彦希 | 75 | 66 | 242 | 383 |
102462511920910 | 赵丹妮 | 73 | 68 | 218 | 359 |
102462512521002 | 杨燕平 | 70 | 70 | 225 | 365 |
102462520221507 | 郭丽 | 70 | 70 | 211 | 351 |
102462650622889 | 赵子辉 | 60 | 71 | 229 | 360 |
102462321109245 | 谢奇 | 71 | 70 | 202 | 343 |
102462614722368 | 景文苑 | 72 | 67 | 202 | 341 |
102462310205506 | 彭胤舜 | 74 | 70 | 185 | 329 |
102462420217437 | 李凯 | 69 | 62 | 196 | 327 |
102462431018285 | 陈钏 | 74 | 83 | 242 | 399 |
102462410816577 | 杜晓天 | 78 | 56 | 228 | 362 |
102462620522508 | 曹伥郝 | 75 | 85 | 221 | 381 |
102462321109241 | 尚冰姿 | 68 | 76 | 208 | 352 |
复旦大学公共卫生学院
2022年4月8日